433.5▼-43.5 (-9.12%)延遲
- 昨收
- 477
- 成交量(股)
- 1,382,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 487.00
- 最高
- 497.50
- 最低
- 433.50
- 昨收
- 477.00
- 成交量(張)
- 1,382
- 成交金額
- 6.3 億
- 本益比
- 40.6
- 現金殖利率
- 1.04%
基本資料
- 公司全名
- 亞泰金屬工業股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 3 億
- 發行股數
- 0.3 億股
- 市值
- 117 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 660.00 / 142.00
- 上市日期
- 2020-12-01
- 股價淨值比
- 8.01
- 最近除息日
- 2026-07-16
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -15.83% | 532.00 | 433.50 | 1,248 |
| 近 20 日 | -9.31% | 574.00 | 433.50 | 1,378 |
| 近 60 日 | +13.78% | 605.00 | 278.50 | 1,300 |
| 近 120 日 | +10.73% | 697.00 | 278.50 | 1,687 |
| 近 240 日 | +141.50% | 697.00 | 136.50 | 1,283 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 433.50 | -9.12% | 1,382 |
| 10-21 | 477.00 | +2.80% | 732 |
| 10-20 | 464.00 | -4.53% | 1,050 |
| 10-19 | 486.00 | -7.25% | 1,824 |
| 10-16 | 524.00 | +1.75% | 1,250 |
| 10-15 | 515.00 | -8.36% | 1,871 |
| 10-14 | 562.00 | +7.66% | 2,405 |
| 10-13 | 522.00 | -3.87% | 1,752 |
| 10-12 | 543.00 | +2.45% | 1,394 |
| 10-08 | 530.00 | +0.76% | 761 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。