- 開盤
- 148.50
- 最高
- 148.50
- 最低
- 141.00
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- 67
- 成交金額
- 0.1 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
基本資料
- 52 週高 / 低(收盤)
- 193.50 / 48.85
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.37% | 148.50 | 136.50 | 47 |
| 近 20 日 | +7.49% | 162.00 | 129.00 | 64 |
| 近 60 日 | +40.69% | 162.00 | 90.80 | 52 |
| 近 120 日 | +59.80% | 193.50 | 88.00 | 77 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 143.50 | +2.50% | 67 |
| 10-21 | 140.00 | +1.45% | 13 |
| 10-20 | 138.00 | -2.13% | 50 |
| 10-19 | 141.00 | -3.09% | 35 |
| 10-16 | 145.50 | 0.00% | 69 |
| 10-15 | 145.50 | -4.59% | 104 |
| 10-14 | 152.50 | -3.48% | 144 |
| 10-13 | 158.00 | +7.85% | 390 |
| 10-12 | 146.50 | +9.74% | 88 |
| 10-08 | 133.50 | +1.91% | 31 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。