汎瑋材料 6967
上櫃 · 電子零組件業- 開盤
- 65.00
- 最高
- 65.40
- 最低
- 63.00
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- 35
- 成交金額
- 0.02 億
- 本益比
- 14.9
- 現金殖利率
- 5.66%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 14.9 | 1.68 | 5.66% | 3.70 | 4.38 | 38.93 |
| 2026-11-10 | 12.4 | 1.93 | 5.73% | 3.70 | 5.22 | 33.47 |
| 2026-11-09 | 12.5 | 1.95 | 5.67% | 3.70 | 5.22 | 33.44 |
| 2026-11-06 | 11.7 | 1.82 | 6.07% | 3.70 | 5.22 | 33.52 |
| 2026-11-05 | 12.4 | 1.93 | 5.74% | 3.70 | 5.22 | 33.42 |
| 2026-11-04 | 12.8 | 2.00 | 5.54% | 3.70 | 5.22 | 33.40 |
| 2026-11-03 | 12.6 | 1.97 | 5.61% | 3.70 | 5.22 | 33.50 |
| 2026-11-02 | 12.6 | 1.97 | 5.61% | 3.70 | 5.22 | 33.45 |
| 2026-10-30 | 12.6 | 1.96 | 5.65% | 3.70 | 5.22 | 33.42 |
| 2026-10-29 | 12.9 | 2.01 | 5.50% | 3.70 | 5.22 | 33.48 |
| 2026-10-28 | 13.2 | 2.06 | 5.38% | 3.70 | 5.22 | 33.40 |
| 2026-10-27 | 13.2 | 2.06 | 5.36% | 3.70 | 5.22 | 33.50 |
| 2026-10-22 | 13.1 | 2.05 | 5.40% | 3.70 | 5.22 | 33.41 |
| 2026-10-08 | 13.8 | 2.15 | 5.15% | 3.70 | 5.22 | 33.44 |
| 2026-09-30 | 13.5 | 2.10 | 5.27% | 3.70 | 5.22 | 33.43 |
| 2026-08-31 | 14.0 | 2.18 | 5.07% | 3.70 | 5.22 | 33.49 |
| 2026-07-31 | 15.5 | 2.15 | 5.43% | 3.70 | 4.39 | 31.72 |
| 2026-06-30 | 16.6 | 2.29 | 5.09% | 3.70 | 4.39 | 31.75 |
| 2026-05-29 | 16.2 | 2.25 | 5.20% | 3.70 | 4.39 | 31.64 |
| 2026-04-30 | 19.0 | 2.26 | 4.84% | 3.70 | 4.02 | 33.85 |
| 2026-03-31 | 15.6 | 1.85 | 5.91% | 3.70 | 4.02 | 33.84 |
| 2026-02-26 | 19.8 | 2.17 | 4.03% | 3.70 | 3.51 | 32.03 |
| 2026-01-30 | 20.3 | 2.22 | 3.92% | 3.70 | 3.51 | 32.16 |
| 2025-12-31 | 19.1 | 2.09 | 4.18% | 2.80 | 3.51 | 32.06 |
| 2025-11-28 | 17.1 | 1.87 | 4.67% | 2.80 | 3.51 | 32.03 |
| 2025-10-31 | 20.3 | 1.95 | 4.77% | 2.80 | 2.89 | 30.10 |
| 2025-09-30 | 19.7 | 1.89 | 4.92% | 2.80 | 2.89 | 30.11 |
| 2025-08-29 | 20.3 | 1.95 | 4.77% | 2.80 | 2.89 | 30.10 |
| 2025-07-31 | 17.0 | 1.58 | 5.60% | 2.80 | 2.94 | 31.65 |
| 2025-06-30 | 16.4 | 1.52 | 5.81% | 2.80 | 2.94 | 31.71 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。