1,810▼-80 (-4.23%)延遲
- 昨收
- 1,890
- 成交量(股)
- 117,171
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 1,920.00
- 最高
- 1,920.00
- 最低
- 1,810.00
- 昨收
- 1,890.00
- 成交量(張)
- 117
- 成交金額
- 2.2 億
- 本益比
- 31.1
- 現金殖利率
- 0.88%
基本資料
- 公司全名
- 新代科技股份有限公司
- 產業
- 電機機械
- 實收資本額
- 7 億
- 發行股數
- 0.7 億股
- 市值
- 1,300 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 3,070.00 / 703.00
- 上市日期
- 2025-09-17
- 股價淨值比
- 9.65
- 最近除息日
- 2026-04-01
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.56% | 1,920.00 | 1,790.00 | 115 |
| 近 20 日 | -7.65% | 2,100.00 | 1,760.00 | 146 |
| 近 60 日 | -12.14% | 2,565.00 | 1,760.00 | 291 |
| 近 120 日 | -24.58% | 3,070.00 | 1,760.00 | 353 |
| 近 240 日 | +115.99% | 3,070.00 | 698.00 | 351 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 1,810.00 | -4.23% | 117 |
| 10-21 | 1,890.00 | +3.56% | 123 |
| 10-20 | 1,825.00 | +0.27% | 101 |
| 10-19 | 1,820.00 | -0.55% | 122 |
| 10-16 | 1,830.00 | +1.67% | 110 |
| 10-15 | 1,800.00 | -4.76% | 237 |
| 10-14 | 1,890.00 | +4.13% | 84 |
| 10-13 | 1,815.00 | -5.22% | 221 |
| 10-12 | 1,915.00 | -3.04% | 206 |
| 10-08 | 1,975.00 | -1.00% | 82 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。