捷創科技 7810
上櫃 · 半導體業184▼-13 (-6.6%)收盤後更新
- 昨收
- 197
- 成交量(股)
- 112,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 189.00
- 最高
- 190.00
- 最低
- 182.00
- 昨收
- 197.00
- 成交量(張)
- 112
- 成交金額
- 0.21 億
- 本益比
- 21.0
- 現金殖利率
- 2.72%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -8.91% | 207.00 | 170.50 | 92 |
| 近 20 日 | -22.36% | 241.00 | 170.50 | 73 |
| 近 60 日 | -8.00% | 254.00 | 170.50 | 105 |
| 近 120 日 | -28.82% | 258.50 | 170.00 | 96 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 184.00 | -6.60% | 112 |
| 11-10 | 197.00 | -0.25% | 164 |
| 11-09 | 197.50 | +8.82% | 36 |
| 11-06 | 181.50 | -3.97% | 88 |
| 11-05 | 189.00 | -6.44% | 60 |
| 11-04 | 202.00 | +1.25% | 52 |
| 11-03 | 199.50 | -4.55% | 198 |
| 11-02 | 209.00 | -2.11% | 31 |
| 10-30 | 213.50 | -2.29% | 84 |
| 10-29 | 218.50 | -1.35% | 22 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 21.0 | 3.93 | 2.72% | 5.00 | 8.75 | 46.82 |
| 2026-11-10 | 22.5 | 4.20 | 2.54% | 5.00 | 8.75 | 46.90 |
| 2026-11-09 | 22.6 | 4.22 | 2.53% | 5.00 | 8.75 | 46.80 |
| 2026-11-06 | 20.7 | 3.87 | 2.75% | 5.00 | 8.75 | 46.90 |
| 2026-11-05 | 21.6 | 4.03 | 2.65% | 5.00 | 8.75 | 46.90 |
| 2026-11-04 | 23.1 | 4.31 | 2.48% | 5.00 | 8.75 | 46.87 |
| 2026-11-03 | 22.8 | 4.26 | 2.51% | 5.00 | 8.75 | 46.83 |
| 2026-11-02 | 23.9 | 4.46 | 2.39% | 5.00 | 8.75 | 46.86 |
| 2026-10-30 | 24.4 | 4.56 | 2.34% | 5.00 | 8.75 | 46.82 |
| 2026-10-29 | 25.0 | 4.66 | 2.29% | 5.00 | 8.75 | 46.89 |
| 2026-10-28 | 25.3 | 4.73 | 2.26% | 5.00 | 8.75 | 46.83 |
| 2026-10-27 | 25.3 | 4.72 | 2.26% | 5.00 | 8.75 | 46.82 |
| 2026-10-22 | 25.7 | 4.80 | 2.22% | 5.00 | 8.75 | 46.88 |
| 2026-10-08 | 28.0 | 5.23 | 2.04% | 5.00 | 8.75 | 46.85 |
| 2026-09-30 | 26.9 | 5.02 | 2.13% | 5.00 | 8.75 | 46.81 |
| 2026-08-31 | 25.8 | 4.82 | 2.21% | 5.00 | 8.75 | 46.89 |
| 2026-07-31 | 28.7 | 3.64 | 2.82% | 5.00 | 6.17 | 48.63 |
| 2026-06-30 | 33.6 | 4.27 | 2.41% | 5.00 | 6.17 | 48.59 |
| 2026-05-29 | 37.6 | 4.77 | 2.16% | 5.00 | 6.17 | 48.64 |
| 2026-04-30 | 34.9 | 4.66 | 2.29% | 5.00 | 6.25 | 46.78 |
| 2026-03-31 | 39.4 | 5.26 | 2.03% | 5.00 | 6.25 | 46.77 |
| 2026-02-26 | 46.0 | 6.72 | 1.76% | 5.00 | 4.94 | 33.78 |
| 2026-01-30 | 43.2 | 6.32 | 1.87% | 5.00 | 4.94 | 33.78 |
| 2025-12-31 | 62.6 | 9.14 | 1.29% | 4.00 | 4.94 | 33.81 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。