榮群 8034
上櫃 · 通信網路業17.75▲+0.2 (+1.14%)收盤後更新
- 昨收
- 17.55
- 成交量(股)
- 54,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 17.55
- 最高
- 17.90
- 最低
- 17.00
- 昨收
- 17.55
- 成交量(張)
- 54
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 19.5
- 現金殖利率
- 6.76%
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-23 | 2009-06-24~2009-08-23 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 2,000,000 | 7.18~10.5 | 963,000 | 48.15% | 10.42 | 已完成 |
| 2008-11-04 | 2008-11-05~2009-01-03 | 轉讓股份予員工 | 3,000,000 | 3.86~8 | 2,308,000 | 76.93% | 6.28 | 已完成 |
| 2008-07-08 | 2008-07-09~2008-09-08 | 轉讓股份予員工 | 2,200,000 | 6.1~10 | 2,200,000 | 100% | 8.55 | 已完成 |
| 2007-12-19 | 2007-12-20~2008-02-19 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 2,000,000 | 6~10 | 2,000,000 | 100% | 9.12 | 已完成 |
| 2006-12-12 | 2006-12-13~2007-02-12 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 3,300,000 | 9.73~16 | 1,323,000 | 40.09% | 14.26 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5,582,317 | 900,000 | 16.12% | 900,000 | 0 |
| 2026-08 | 5,582,317 | 900,000 | 16.12% | 900,000 | 0 |
| 2026-07 | 5,582,317 | 900,000 | 16.12% | 900,000 | 0 |
| 2026-06 | 5,582,317 | 900,000 | 16.12% | 900,000 | 0 |
| 2026-05 | 5,582,317 | 900,000 | 16.12% | 900,000 | 0 |
| 2026-04 | 5,582,317 | 900,000 | 16.12% | 900,000 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。