九暘 8040
上櫃 · 半導體業70.2▲+1.7 (+2.48%)收盤後更新
- 昨收
- 68.5
- 成交量(股)
- 257,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 68.50
- 最高
- 70.20
- 最低
- 68.10
- 昨收
- 68.50
- 成交量(張)
- 257
- 成交金額
- 0.18 億
- 本益比
- 140.4
- 現金殖利率
- —
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-09 | 2012-11-12~2013-01-11 | 轉讓股份予員工 | 900,000 | 6~10 | 900,000 | 100% | 8.65 | 已完成 |
| 2012-08-10 | 2012-08-13~2012-10-12 | 轉讓股份予員工 | 1,500,000 | 7~12 | 1,500,000 | 100% | 10.23 | 已完成 |
| 2012-04-19 | 2012-04-20~2012-06-19 | 轉讓股份予員工 | 1,500,000 | 8~18 | 1,500,000 | 100% | 10.97 | 已完成 |
| 2009-08-27 | 2009-08-28~2009-10-27 | 轉讓股份予員工 | 1,000,000 | 18~32 | 1,000,000 | 100% | 28.72 | 已完成 |
| 2009-06-24 | 2009-06-25~2009-08-24 | 轉讓股份予員工 | 1,000,000 | 16.1~30 | 1,000,000 | 100% | 23.88 | 已完成 |
| 2008-08-06 | 2008-08-07~2008-10-06 | 轉讓股份予員工 | 1,000,000 | 25~40 | 1,000,000 | 100% | 31.57 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 28,213,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 28,213,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 28,213,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 28,213,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 28,213,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 28,213,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。