達運光電 8045
上市 · 通信網路業41.95▲+0.1 (+0.24%)收盤後更新
- 昨收
- 41.85
- 成交量(股)
- 110,693
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 41.90
- 最高
- 41.95
- 最低
- 40.95
- 昨收
- 41.85
- 成交量(張)
- 111
- 成交金額
- 0.05 億
- 本益比
- 48.8
- 現金殖利率
- 2.38%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -7.50% | 46.25 | 40.45 | 168 |
| 近 20 日 | -24.41% | 60.00 | 40.45 | 204 |
| 近 60 日 | -20.70% | 60.00 | 40.45 | 194 |
| 近 120 日 | -42.14% | 73.50 | 40.45 | 233 |
| 近 240 日 | -49.58% | 94.60 | 40.45 | 261 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 41.95 | +0.24% | 111 |
| 11-10 | 41.85 | -0.59% | 174 |
| 11-09 | 42.10 | -3.66% | 265 |
| 11-06 | 43.70 | -2.67% | 194 |
| 11-05 | 44.90 | -0.99% | 96 |
| 11-04 | 45.35 | -2.26% | 802 |
| 11-03 | 46.40 | -3.13% | 146 |
| 11-02 | 47.90 | -2.74% | 108 |
| 10-30 | 49.25 | -7.25% | 195 |
| 10-29 | 53.10 | -9.69% | 332 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 48.8 | 2.05 | 2.38% | — | 0.86 | 20.46 |
| 2026-11-10 | 48.7 | 2.05 | 2.39% | — | 0.86 | 20.41 |
| 2026-11-09 | 49.0 | 2.06 | 2.38% | — | 0.86 | 20.44 |
| 2026-11-06 | 50.8 | 2.14 | 2.29% | — | 0.86 | 20.42 |
| 2026-11-05 | 52.2 | 2.20 | 2.23% | — | 0.86 | 20.41 |
| 2026-11-04 | 52.7 | 2.22 | 2.21% | — | 0.86 | 20.43 |
| 2026-11-03 | 54.0 | 2.27 | 2.16% | — | 0.86 | 20.44 |
| 2026-11-02 | 55.7 | 2.34 | 2.09% | — | 0.86 | 20.47 |
| 2026-10-30 | 57.3 | 2.41 | 2.03% | — | 0.86 | 20.44 |
| 2026-10-29 | 61.7 | 2.60 | 1.88% | — | 0.86 | 20.42 |
| 2026-10-28 | 68.4 | 2.88 | 1.70% | — | 0.86 | 20.42 |
| 2026-10-27 | 64.0 | 2.69 | 1.82% | — | 0.86 | 20.45 |
| 2026-10-22 | 63.4 | 2.67 | 1.83% | — | 0.86 | 20.41 |
| 2026-10-08 | 66.4 | 2.79 | 1.75% | — | 0.86 | 20.47 |
| 2026-09-30 | 62.7 | 2.64 | 1.86% | — | 0.86 | 20.42 |
| 2026-08-31 | 60.8 | 2.56 | 1.91% | — | 0.86 | 20.43 |
| 2026-07-31 | 79.3 | 2.73 | 1.80% | — | 0.70 | 20.33 |
| 2026-06-30 | 84.1 | 2.90 | 1.70% | — | 0.70 | 20.31 |
| 2026-05-29 | 94.3 | 3.24 | 1.52% | — | 0.70 | 20.37 |
| 2026-04-30 | 114.5 | 3.46 | 1.36% | — | 0.64 | 21.19 |
| 2026-03-31 | 115.2 | 3.48 | 1.36% | — | 0.64 | 21.18 |
| 2026-02-26 | 102.5 | 3.89 | 2.43% | — | 0.79 | 20.82 |
| 2026-01-30 | 104.8 | 3.98 | 2.38% | — | 0.79 | 20.80 |
| 2025-12-31 | 96.7 | 3.67 | 2.58% | — | 0.79 | 20.82 |
| 2025-11-28 | 98.6 | 3.74 | 2.53% | — | 0.79 | 20.83 |
| 2025-10-31 | 176.1 | 4.00 | 2.43% | — | 0.46 | 20.25 |
| 2025-09-30 | 193.9 | 4.40 | 2.21% | — | 0.46 | 20.27 |
| 2025-08-29 | 265.2 | 6.02 | 1.61% | — | 0.46 | 20.27 |
| 2025-07-31 | 115.8 | 5.09 | 1.85% | — | 0.92 | 20.92 |
| 2025-06-30 | 72.2 | 3.18 | 2.97% | — | 0.92 | 20.88 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。