1,265▼-75 (-5.6%)延遲
- 昨收
- 1,340
- 成交量(股)
- 7,971,097
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 1,370.00
- 最高
- 1,400.00
- 最低
- 1,265.00
- 昨收
- 1,340.00
- 成交量(張)
- 7,971
- 成交金額
- 105.9 億
- 本益比
- 148.7
- 現金殖利率
- 0.16%
基本資料
- 公司全名
- 南亞電路板股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 65 億
- 發行股數
- 6.5 億股
- 市值
- 8,174 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 1,505.00 / 234.50
- 上市日期
- 2006-04-07
- 股價淨值比
- 16.59
- 最近除息日
- 2026-06-25
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -5.95% | 1,410.00 | 1,265.00 | 8,226 |
| 近 20 日 | +19.34% | 1,560.00 | 1,120.00 | 10,922 |
| 近 60 日 | +17.67% | 1,560.00 | 792.00 | 11,295 |
| 近 120 日 | +38.10% | 1,560.00 | 761.00 | 14,766 |
| 近 240 日 | +354.22% | 1,560.00 | 232.00 | 15,528 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 1,265.00 | -5.60% | 7,971 |
| 10-21 | 1,340.00 | +2.68% | 7,321 |
| 10-20 | 1,305.00 | -5.43% | 8,841 |
| 10-19 | 1,380.00 | +1.85% | 7,854 |
| 10-16 | 1,355.00 | +0.74% | 9,144 |
| 10-15 | 1,345.00 | -5.94% | 10,825 |
| 10-14 | 1,430.00 | -0.69% | 7,147 |
| 10-13 | 1,440.00 | 0.00% | 7,557 |
| 10-12 | 1,440.00 | -2.37% | 6,681 |
| 10-08 | 1,475.00 | -0.34% | 5,363 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。