17.95▼-0.1 (-0.55%)延遲
- 昨收
- 18.05
- 成交量(股)
- 140,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 18.15
- 最高
- 18.15
- 最低
- 17.75
- 昨收
- 18.05
- 成交量(張)
- 140
- 成交金額
- 0 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
基本資料
- 公司全名
- 全達國際股份有限公司
- 產業
- 電子通路業
- 實收資本額
- 8 億
- 發行股數
- 0.8 億股
- 市值
- 14 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 28.90 / 15.75
- 上市日期
- 2004-03-25
- 股價淨值比
- 1.31
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.64% | 19.00 | 17.45 | 236 |
| 近 20 日 | +11.84% | 19.95 | 16.40 | 449 |
| 近 60 日 | -1.64% | 19.95 | 15.50 | 226 |
| 近 120 日 | -23.45% | 25.75 | 15.50 | 301 |
| 近 240 日 | -10.70% | 29.55 | 15.50 | 495 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 17.95 | -0.55% | 140 |
| 10-21 | 18.05 | +0.28% | 339 |
| 10-20 | 18.00 | +1.69% | 190 |
| 10-19 | 17.70 | -1.94% | 234 |
| 10-16 | 18.05 | -1.10% | 276 |
| 10-15 | 18.25 | -3.69% | 256 |
| 10-14 | 18.95 | -0.79% | 380 |
| 10-13 | 19.10 | -2.80% | 760 |
| 10-12 | 19.65 | +4.80% | 1,872 |
| 10-08 | 18.75 | +9.97% | 938 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。