153.5▼-2 (-1.29%)延遲
- 昨收
- 155.5
- 成交量(股)
- 5,865,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 156.50
- 最高
- 158.50
- 最低
- 153.50
- 昨收
- 155.50
- 成交量(張)
- 5,865
- 成交金額
- 9.1 億
- 本益比
- 14.9
- 現金殖利率
- 3.84%
基本資料
- 公司全名
- 元太科技工業股份有限公司
- 產業
- 光電業
- 實收資本額
- 115 億
- 發行股數
- 11.5 億股
- 市值
- 1,772 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 249.00 / 136.50
- 上市日期
- 2004-03-30
- 股價淨值比
- 2.34
- 最近除息日
- 2026-07-20
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +4.78% | 158.50 | 149.00 | 8,032 |
| 近 20 日 | +6.23% | 158.50 | 138.50 | 6,958 |
| 近 60 日 | -16.80% | 208.50 | 138.50 | 7,713 |
| 近 120 日 | +10.04% | 251.00 | 135.00 | 9,164 |
| 近 240 日 | -27.93% | 251.00 | 135.00 | 7,695 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 153.50 | -1.29% | 5,865 |
| 10-21 | 155.50 | -0.32% | 5,372 |
| 10-20 | 156.00 | -0.64% | 6,053 |
| 10-19 | 157.00 | +1.29% | 9,329 |
| 10-16 | 155.00 | +5.80% | 13,539 |
| 10-15 | 146.50 | -3.30% | 7,958 |
| 10-14 | 151.50 | +2.71% | 8,286 |
| 10-13 | 147.50 | -1.01% | 7,203 |
| 10-12 | 149.00 | +3.47% | 7,738 |
| 10-08 | 144.00 | -0.69% | 3,357 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。