博大 8109
上櫃 · 電子零組件業123.5▲+1 (+0.82%)收盤後更新
- 昨收
- 122.5
- 成交量(股)
- 98,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 124.00
- 最高
- 124.00
- 最低
- 121.50
- 昨收
- 122.50
- 成交量(張)
- 98
- 成交金額
- 0.12 億
- 本益比
- 15.0
- 現金殖利率
- 3.64%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.41% | 125.50 | 112.00 | 161 |
| 近 20 日 | -7.49% | 137.00 | 112.00 | 181 |
| 近 60 日 | -5.36% | 148.00 | 112.00 | 298 |
| 近 120 日 | +9.29% | 166.50 | 112.00 | 397 |
| 近 240 日 | +23.50% | 166.50 | 96.00 | 314 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 123.50 | +0.82% | 98 |
| 11-10 | 122.50 | -0.41% | 70 |
| 11-09 | 123.00 | +4.24% | 135 |
| 11-06 | 118.00 | -2.07% | 332 |
| 11-05 | 120.50 | -2.03% | 170 |
| 11-04 | 123.00 | -5.38% | 557 |
| 11-03 | 130.00 | -1.52% | 255 |
| 11-02 | 132.00 | +0.76% | 242 |
| 10-30 | 131.00 | -0.76% | 157 |
| 10-29 | 132.00 | 0.00% | 231 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 15.0 | 3.12 | 3.64% | 4.50 | 8.26 | 39.58 |
| 2026-11-10 | 14.8 | 3.10 | 3.67% | 4.50 | 8.26 | 39.52 |
| 2026-11-09 | 14.9 | 3.11 | 3.66% | 4.50 | 8.26 | 39.55 |
| 2026-11-06 | 15.9 | 3.20 | 3.81% | 4.50 | 7.43 | 36.88 |
| 2026-11-05 | 16.2 | 3.27 | 3.73% | 4.50 | 7.43 | 36.85 |
| 2026-11-04 | 16.6 | 3.34 | 3.66% | 4.50 | 7.43 | 36.83 |
| 2026-11-03 | 17.5 | 3.53 | 3.46% | 4.50 | 7.43 | 36.83 |
| 2026-11-02 | 17.8 | 3.58 | 3.41% | 4.50 | 7.43 | 36.87 |
| 2026-10-30 | 17.6 | 3.55 | 3.44% | 4.50 | 7.43 | 36.90 |
| 2026-10-29 | 17.8 | 3.58 | 3.41% | 4.50 | 7.43 | 36.87 |
| 2026-10-28 | 17.8 | 3.58 | 3.41% | 4.50 | 7.43 | 36.87 |
| 2026-10-27 | 17.6 | 3.55 | 3.44% | 4.50 | 7.43 | 36.90 |
| 2026-10-22 | 17.6 | 3.55 | 3.44% | 4.50 | 7.43 | 36.90 |
| 2026-10-08 | 18.3 | 3.69 | 3.31% | 4.50 | 7.43 | 36.86 |
| 2026-09-30 | 18.2 | 3.66 | 3.33% | 4.50 | 7.43 | 36.89 |
| 2026-08-31 | 17.4 | 3.50 | 3.49% | 4.50 | 7.43 | 36.86 |
| 2026-07-31 | 18.7 | 3.39 | 3.80% | 4.50 | 6.34 | 34.96 |
| 2026-06-30 | 19.5 | 3.53 | 3.64% | 4.50 | 6.34 | 34.99 |
| 2026-05-29 | 19.8 | 3.59 | 3.59% | 4.50 | 6.34 | 34.96 |
| 2026-04-30 | 19.1 | 3.11 | 3.81% | 4.50 | 6.18 | 37.94 |
| 2026-03-31 | 16.8 | 2.73 | 4.35% | 4.50 | 6.18 | 37.91 |
| 2026-02-26 | 19.1 | 2.99 | 4.11% | 4.50 | 5.73 | 36.62 |
| 2026-01-30 | 18.1 | 2.83 | 4.35% | 4.50 | 5.73 | 36.57 |
| 2025-12-31 | 17.6 | 2.76 | 4.46% | 4.50 | 5.73 | 36.59 |
| 2025-11-28 | 18.1 | 2.83 | 4.35% | 4.50 | 5.73 | 36.57 |
| 2025-10-31 | 19.0 | 2.95 | 4.41% | 4.50 | 5.38 | 34.58 |
| 2025-09-30 | 18.6 | 2.89 | 4.50% | 4.50 | 5.38 | 34.57 |
| 2025-08-29 | 19.9 | 3.10 | 4.21% | 4.50 | 5.38 | 34.52 |
| 2025-07-31 | 13.8 | 2.41 | 5.44% | 4.50 | 5.98 | 34.32 |
| 2025-06-30 | 13.7 | 2.38 | 5.50% | 4.50 | 5.98 | 34.37 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。