147▼-6.5 (-4.23%)延遲
- 昨收
- 153.5
- 成交量(股)
- 1,649,237
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 155.00
- 最高
- 156.50
- 最低
- 147.00
- 昨收
- 153.50
- 成交量(張)
- 1,649
- 成交金額
- 2.5 億
- 本益比
- 22.0
- 現金殖利率
- 3.40%
基本資料
- 公司全名
- 富鼎先進電子股份有限公司
- 產業
- 半導體業
- 實收資本額
- 12 億
- 發行股數
- 1.2 億股
- 市值
- 175 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 352.00 / 86.50
- 上市日期
- 2009-12-11
- 股價淨值比
- 3.06
- 最近除息日
- 2026-07-09
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -8.13% | 164.50 | 147.00 | 1,610 |
| 近 20 日 | -15.27% | 205.00 | 147.00 | 4,065 |
| 近 60 日 | -32.10% | 210.50 | 147.00 | 5,224 |
| 近 120 日 | +23.53% | 380.50 | 117.00 | 7,659 |
| 近 240 日 | +38.03% | 380.50 | 85.30 | 5,181 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 147.00 | -4.23% | 1,649 |
| 10-21 | 153.50 | +1.99% | 1,018 |
| 10-20 | 150.50 | -1.63% | 1,531 |
| 10-19 | 153.00 | -4.38% | 2,515 |
| 10-16 | 160.00 | 0.00% | 1,337 |
| 10-15 | 160.00 | -5.88% | 2,863 |
| 10-14 | 170.00 | +2.10% | 1,313 |
| 10-13 | 166.50 | -5.67% | 3,223 |
| 10-12 | 176.50 | -2.22% | 2,467 |
| 10-08 | 180.50 | -5.50% | 5,463 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。Tenmizu FinTech非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。