紅木-KY 8426
上櫃 · 其他業19.05▼-0.75 (-3.79%)收盤後更新
- 昨收
- 19.8
- 成交量(股)
- 41,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 19.75
- 最高
- 19.75
- 最低
- 19.05
- 昨收
- 19.80
- 成交量(張)
- 41
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 8.9
- 現金殖利率
- 4.20%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.03% | 20.10 | 18.65 | 25 |
| 近 20 日 | -7.07% | 21.15 | 18.65 | 27 |
| 近 60 日 | -10.98% | 21.80 | 18.65 | 23 |
| 近 120 日 | -9.29% | 23.10 | 18.65 | 39 |
| 近 240 日 | -26.02% | 31.45 | 18.65 | 48 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 19.05 | -3.79% | 41 |
| 11-10 | 19.80 | -0.50% | 11 |
| 11-09 | 19.90 | +2.84% | 7 |
| 11-06 | 19.35 | -1.53% | 43 |
| 11-05 | 19.65 | -1.01% | 23 |
| 11-04 | 19.85 | +0.25% | 37 |
| 11-03 | 19.80 | -0.50% | 54 |
| 11-02 | 19.90 | -0.25% | 27 |
| 10-30 | 19.95 | -2.21% | 25 |
| 10-29 | 20.40 | +0.25% | 8 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 8.9 | 0.82 | 4.20% | 0.80 | 2.13 | 23.23 |
| 2026-11-10 | 9.3 | 0.86 | 4.04% | 0.80 | 2.13 | 23.02 |
| 2026-11-09 | 9.3 | 0.86 | 4.02% | 0.80 | 2.13 | 23.14 |
| 2026-11-06 | 9.1 | 0.84 | 4.13% | 0.80 | 2.13 | 23.04 |
| 2026-11-05 | 9.2 | 0.85 | 4.07% | 0.80 | 2.13 | 23.12 |
| 2026-11-04 | 9.3 | 0.86 | 4.03% | 0.80 | 2.13 | 23.08 |
| 2026-11-03 | 9.3 | 0.86 | 4.04% | 0.80 | 2.13 | 23.02 |
| 2026-11-02 | 9.3 | 0.86 | 4.02% | 0.80 | 2.13 | 23.14 |
| 2026-10-30 | 9.4 | 0.86 | 4.01% | 0.80 | 2.13 | 23.20 |
| 2026-10-29 | 9.6 | 0.88 | 3.92% | 0.80 | 2.13 | 23.18 |
| 2026-10-28 | 9.6 | 0.88 | 3.93% | 0.80 | 2.13 | 23.13 |
| 2026-10-27 | 9.5 | 0.88 | 3.94% | 0.80 | 2.13 | 23.07 |
| 2026-10-22 | 9.5 | 0.88 | 3.95% | 0.80 | 2.13 | 23.01 |
| 2026-10-08 | 9.7 | 0.89 | 3.88% | 0.80 | 2.13 | 23.15 |
| 2026-09-30 | 9.7 | 0.89 | 3.87% | 0.80 | 2.13 | 23.20 |
| 2026-08-31 | 9.9 | 0.91 | 3.80% | 0.80 | 2.13 | 23.13 |
| 2026-07-31 | 10.1 | 0.83 | 3.81% | 0.80 | 2.08 | 25.30 |
| 2026-06-30 | 9.6 | 0.80 | 3.99% | 0.80 | 2.08 | 25.06 |
| 2026-05-29 | 10.6 | 0.88 | 3.63% | 0.80 | 2.08 | 25.06 |
| 2026-04-30 | 12.9 | 0.94 | 3.35% | 0.80 | 1.85 | 25.37 |
| 2026-03-31 | 13.7 | 1.00 | 3.15% | 0.80 | 1.85 | 25.40 |
| 2026-02-26 | 8.7 | 1.24 | 9.04% | 0.80 | 3.19 | 22.30 |
| 2026-01-30 | 8.7 | 1.24 | 9.06% | 0.80 | 3.19 | 22.26 |
| 2025-12-31 | 8.7 | 1.24 | 9.06% | 2.50 | 3.19 | 22.26 |
| 2025-11-28 | 8.8 | 1.26 | 8.93% | 2.50 | 3.19 | 22.22 |
| 2025-10-31 | 9.9 | 1.34 | 9.26% | 2.50 | 2.74 | 20.15 |
| 2025-09-30 | 10.4 | 1.41 | 8.79% | 2.50 | 2.74 | 20.18 |
| 2025-08-29 | 10.7 | 1.45 | 8.53% | 2.50 | 2.74 | 20.21 |
| 2025-07-31 | 8.4 | 1.22 | 8.10% | 2.50 | 3.69 | 25.29 |
| 2025-06-30 | 8.1 | 1.18 | 8.33% | 2.50 | 3.69 | 25.42 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。