66.7▼-0.3 (-0.45%)延遲
- 昨收
- 67
- 成交量(股)
- 12,475
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 67.10
- 最高
- 67.10
- 最低
- 66.70
- 昨收
- 67.00
- 成交量(張)
- 12
- 成交金額
- 0 億
- 本益比
- 12.6
- 現金殖利率
- 7.21%
同產業比較:數位雲端2026-10-22
- 同產業檔數
- 37
- 本檔市值排名
- 28 / 37
- 本益比中位數
- 19.8
- 淨值比中位數
- 2.81
- 殖利率中位數
- 4.45%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦媒 8454 | 250.00 | 662 | -1.19% | 0.8 | 24.1 | 7.98 | 4.00% |
| 2 | 威聯通 7805 | 449.50 | 179 | -1.43% | 0.3 | 9.5 | 1.93 | 8.90% |
| 3 | LINEPAY 7722 | 249.00 | 178 | -0.80% | 0.2 | 29.6 | 1.54 | 0.80% |
| 4 | 宏碁資訊 6811 | 284.50 | 118 | +0.71% | 1.4 | 17.6 | 5.07 | 3.69% |
| 5 | 騰雲 6870 | 346.00 | 98 | +5.17% | 0.8 | 40.0 | 6.66 | 1.50% |
| 6 | 中華資安 7765 | 235.00 | 96 | +1.73% | 0.4 | 20.5 | 4.99 | 4.11% |
| 7 | 智通* 8932 | 89.20 | 95 | -3.04% | 0.9 | 42.3 | 12.87 | 1.48% |
| 8 | 大車隊 2640 | 147.50 | 87 | -4.22% | 0.2 | 15.5 | 4.37 | 5.42% |
| 9 | 數字 5287 | 134.50 | 81 | -0.37% | 0.1 | 8.8 | 2.92 | 8.29% |
| 10 | 一零四 3130 | 207.00 | 69 | 0.00% | 0.1 | 12.5 | 4.39 | 7.10% |
| 11 | GOGOLOOK 6902 | 166.00 | 59 | +7.79% | 3.1 | 34.5 | 7.24 | — |
| 12 | 安碁資訊 6690 | 189.00 | 57 | +3.28% | 1.2 | 17.3 | 1.88 | 4.76% |
| 13 | 伊雲谷 6689 | 73.50 | 50 | -1.74% | 1.4 | 33.6 | 1.72 | 2.72% |
| 14 | 網家 8044 | 24.35 | 50 | -2.79% | 0.1 | — | 0.76 | — |
| 15 | 東聯互動 7738 | 167.00 | 46 | +2.77% | 1.0 | 13.1 | 2.42 | 5.99% |
| 16 | 浪凡 6165 | 48.65 | 38 | -1.52% | 0.2 | 12.4 | 2.76 | 10.28% |
| 17 | 創泓科技 7714 | 164.00 | 34 | +0.61% | 0.2 | 21.2 | 5.95 | 3.05% |
| 18 | 美而快 5321 | 56.40 | 34 | -0.18% | 0.2 | — | 4.22 | — |
| 19 | 昕奇雲端 7747 | 109.00 | 33 | 0.00% | 0.0 | 22.3 | 3.10 | 3.67% |
| 20 | 微程式 7721 | 58.20 | 32 | -2.18% | 0.0 | 64.0 | 2.50 | 1.72% |
| 21 | 91APP*-KY 6741 | 48.95 | 30 | -1.41% | 0.1 | 10.9 | 1.82 | 4.20% |
| 22 | 資拓宏宇 6614 | 34.75 | 28 | -0.14% | 0.0 | 17.3 | 1.84 | 4.75% |
| 23 | 現觀科 6906 | 77.30 | 26 | -2.15% | 0.0 | 32.2 | 3.59 | 2.33% |
| 24 | 奧義賽博-KY創 7823 | 74.80 | 25 | -0.27% | 0.0 | — | 5.30 | — |
| 25 | 意藍 6925 | 101.50 | 20 | -9.78% | 8.6 | 34.9 | 5.22 | 1.97% |
| 26 | 碩網 7547 | 58.90 | 20 | 0.00% | 0.0 | 19.1 | 2.05 | 3.02% |
| 27 | 歐買尬 3687 | 61.00 | 18 | -3.33% | 0.0 | 14.0 | 1.17 | 3.28% |
| 28 | 愛爾達-創 8487 | 66.70 | 18 | -0.45% | 0.0 | 12.6 | 2.81 | 7.21% |
| 29 | 博弘 6997 | 67.00 | 15 | -1.62% | 0.0 | 33.2 | 2.93 | 6.87% |
| 30 | 納維康 8472 | 67.70 | 12 | +1.65% | 0.0 | — | 4.64 | — |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。