Xếp hạng tăng trưởng: Tăng trưởng doanh thu (YoY)
Cho 2026/10, ba mã đứng đầu theo Tăng trưởng doanh thu (YoY) là 欣巴巴, 聯上, 國揚. Chỉ liệt kê công ty có doanh thu tối thiểu 100 triệu TWD; tổng 1,396, top 30 ở dưới. Dữ liệu MOPS; chỉ là thống kê, không phải lời khuyên đầu tư.
Revenue month
Tăng trưởng doanh thu (YoY)
| Hạng | Cổ phiếu | Revenue (NT$100M) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欣巴巴 9906 | 3.33 | +2,381,850.00% | +20.91% | +341.78% |
| 2 | 聯上 4113 | 7.22 | +1,362,458.49% | -60.22% | +597.73% |
| 3 | 國揚 2505 | 5.77 | +110,081.11% | -85.86% | +145.49% |
| 4 | 富旺 6219 | 2.82 | +109,179.46% | +9.47% | +36,182.08% |
| 5 | 潤隆 1808 | 9.96 | +41,625.78% | -18.46% | +15,374.08% |
| 6 | 昇益 5455 | 15.63 | +36,299.42% | +15.90% | +44.29% |
| 7 | 鉅陞 5529 | 7.99 | +16,853.54% | -71.53% | +6,385.99% |
| 8 | 新美齊 2442 | 15.69 | +6,975.21% | +5,522.59% | +531.57% |
| 9 | 坤悅 5206 | 5.42 | +4,078.36% | -60.39% | +34.98% |
| 10 | 華建 2530 | 15.52 | +2,703.91% | +7,546.40% | -71.49% |
| 11 | 大城地產 6171 | 2.05 | +1,390.91% | -74.99% | -1.23% |
| 12 | 鴻華先進-創 2258 | 16.45 | +1,346.14% | +53.82% | +77.13% |
| 13 | 皇翔 2545 | 8.77 | +1,174.26% | +11.26% | +12.76% |
| 14 | 閎暉 3311 | 13.09 | +629.14% | +7.98% | +118.75% |
| 15 | 順天 5525 | 2.06 | +587.22% | -32.36% | +1,330.23% |
| 16 | 台汽電 8926 | 52.84 | +585.99% | -11.10% | +818.22% |
| 17 | 聯友金屬-創 7610 | 10.13 | +535.11% | -5.55% | +579.00% |
| 18 | 世芯-KY 3661Attention | 102.60 | +515.81% | +2.82% | +72.62% |
| 19 | 南亞科 2408 | 464.76 | +487.73% | +3.07% | +602.15% |
| 20 | 南港 2101 | 31.10 | +481.86% | +30.85% | +190.68% |
| 21 | 宜鼎 5289 | 77.50 | +454.58% | -11.05% | +538.26% |
| 22 | 晶豪科 3006 | 65.46 | +430.06% | -12.26% | +353.58% |
| 23 | 承啟 2425 | 23.15 | +423.83% | +17.44% | +152.77% |
| 24 | 太設 2506 | 3.92 | +421.50% | +294.76% | +48.87% |
| 25 | 鈺創 5351 | 24.20 | +417.33% | +0.54% | +478.98% |
| 26 | 新晶投控 3713 | 1.19 | +401.22% | -13.90% | +161.70% |
| 27 | 逸達 6576 | 1.25 | +397.48% | +1,895.41% | +11.42% |
| 28 | 德宏 5475 | 3.87 | +388.08% | +19.60% | +201.84% |
| 29 | 擎亞 8096 | 103.78 | +370.32% | +12.76% | +122.70% |
| 30 | 玖鼎電力 4588 | 1.05 | +369.97% | +3.62% | +38.24% |
Câu hỏi thường gặp
Tăng trưởng doanh thu (YoY) được tính thế nào?
(doanh thu tháng này − cùng tháng năm trước) ÷ cùng tháng năm trước. Doanh thu tháng do công ty công bố trước ngày 10 tháng sau.
Vì sao một số tỷ lệ phần trăm rất lớn?
Khi cơ sở năm trước rất nhỏ (gần 0), tốc độ tăng bị phóng đại; con số lớn không có nghĩa là công ty lớn hay lợi nhuận lớn, nên đọc cùng số tiền thực tế.
Xếp hạng cao có nghĩa là cổ phiếu đáng chú ý không?
Không. Đây là xếp hạng thống kê từ dữ liệu tài chính công khai; không dự đoán hay chấm điểm và không phải khuyến nghị mua bán.