Xếp hạng tăng trưởng: Tăng trưởng doanh thu lũy kế (YoY)
Cho 2026/10, ba mã đứng đầu theo Tăng trưởng doanh thu lũy kế (YoY) là 富旺, 潤隆, 鉅陞. Chỉ liệt kê công ty có doanh thu tối thiểu 100 triệu TWD; tổng 1,396, top 30 ở dưới. Dữ liệu MOPS; chỉ là thống kê, không phải lời khuyên đầu tư.
Revenue month
Tăng trưởng doanh thu lũy kế (YoY)
| Hạng | Cổ phiếu | Revenue (NT$100M) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富旺 6219 | 2.82 | +109,179.46% | +9.47% | +36,182.08% |
| 2 | 潤隆 1808 | 9.96 | +41,625.78% | -18.46% | +15,374.08% |
| 3 | 鉅陞 5529 | 7.99 | +16,853.54% | -71.53% | +6,385.99% |
| 4 | 順天 5525 | 2.06 | +587.22% | -32.36% | +1,330.23% |
| 5 | 台汽電 8926 | 52.84 | +585.99% | -11.10% | +818.22% |
| 6 | 南亞科 2408 | 464.76 | +487.73% | +3.07% | +602.15% |
| 7 | 聯上 4113 | 7.22 | +1,362,458.49% | -60.22% | +597.73% |
| 8 | 方土昶 6265 | 2.59 | +176.96% | -43.58% | +584.89% |
| 9 | 熙特爾-創 7740 | 1.45 | -23.71% | -48.17% | +581.73% |
| 10 | 聯友金屬-創 7610 | 10.13 | +535.11% | -5.55% | +579.00% |
| 11 | 宜鼎 5289 | 77.50 | +454.58% | -11.05% | +538.26% |
| 12 | 青雲 5386 | 24.76 | +201.83% | -2.58% | +537.91% |
| 13 | 新美齊 2442 | 15.69 | +6,975.21% | +5,522.59% | +531.57% |
| 14 | 鈺創 5351 | 24.20 | +417.33% | +0.54% | +478.98% |
| 15 | 晶豪科 3006 | 65.46 | +430.06% | -12.26% | +353.58% |
| 16 | 創見 2451 | 50.25 | +191.62% | -16.74% | +344.47% |
| 17 | 欣巴巴 9906 | 3.33 | +2,381,850.00% | +20.91% | +341.78% |
| 18 | 三圓 4416 | 2.60 | -14.06% | +6,889.66% | +322.05% |
| 19 | 達麗 6177 | 4.14 | +98.47% | -53.90% | +300.24% |
| 20 | 群聯 8299 | 315.30 | +346.27% | +2.91% | +297.78% |
| 21 | 聯嘉投控 3717 | 5.87 | +3.97% | -1.71% | +272.04% |
| 22 | 京晨科 6419 | 1.59 | +297.49% | +0.66% | +238.76% |
| 23 | 凌航 3135 | 21.36 | +237.30% | +15.84% | +229.57% |
| 24 | 威剛 3260 | 170.63 | +282.34% | +8.48% | +222.73% |
| 25 | 宇瞻 8271 | 30.76 | +147.65% | +2.50% | +207.50% |
| 26 | 創新服務 7828 | 2.86 | +224.63% | +82.93% | +202.53% |
| 27 | 德宏 5475 | 3.87 | +388.08% | +19.60% | +201.84% |
| 28 | 華邦電 2344 | 293.61 | +256.96% | +3.94% | +195.45% |
| 29 | 南港 2101 | 31.10 | +481.86% | +30.85% | +190.68% |
| 30 | 至上 8112 | 537.55 | +204.31% | -18.60% | +186.54% |
Câu hỏi thường gặp
Tăng trưởng doanh thu lũy kế (YoY) được tính thế nào?
(doanh thu lũy kế năm nay − cùng kỳ năm trước) ÷ cùng kỳ năm trước. Doanh thu tháng do công ty công bố trước ngày 10 tháng sau.
Vì sao một số tỷ lệ phần trăm rất lớn?
Khi cơ sở năm trước rất nhỏ (gần 0), tốc độ tăng bị phóng đại; con số lớn không có nghĩa là công ty lớn hay lợi nhuận lớn, nên đọc cùng số tiền thực tế.
Xếp hạng cao có nghĩa là cổ phiếu đáng chú ý không?
Không. Đây là xếp hạng thống kê từ dữ liệu tài chính công khai; không dự đoán hay chấm điểm và không phải khuyến nghị mua bán.