Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 捷敏-KY 6525 | 105.50 | 2.51 | 1.85 | +35.68% |
| 302 | 亞德客-KY 1590 | 1,090.00 | 14.23 | 10.50 | +35.52% |
| 303 | 大世科 8099 | 182.00 | 0.95 | 0.70 | +35.02% |
| 304 | 復盛應用 6670 | 271.00 | 4.69 | 3.48 | +34.77% |
| 305 | 大塚 3570 | 204.50 | 4.46 | 3.31 | +34.74% |
| 306 | 大車隊 2640 | 135.50 | 2.92 | 2.17 | +34.56% |
| 307 | 年興 1451 | 17.10 | 0.74 | 0.55 | +34.55% |
| 308 | 實威 8416 | 175.50 | 4.02 | 2.99 | +34.45% |
| 309 | 偉訓 3032 | 64.20 | 1.03 | 0.77 | +33.77% |
| 310 | 勝一 1773 | 149.00 | 2.44 | 1.83 | +33.33% |
| 311 | 矽力*-KY 6415 | 437.50 | 2.33 | 1.75 | +33.14% |
| 312 | 裕民 2606 | 72.60 | 2.29 | 1.72 | +33.14% |
| 313 | 晟銘電 3013 | 75.50 | 1.41 | 1.06 | +33.02% |
| 314 | 鈺邦 6449 | 155.00 | 3.03 | 2.28 | +32.89% |
| 315 | 茂綸 6227 | 104.50 | 4.21 | 3.17 | +32.81% |
| 316 | 鴻海 2317 | 241.00 | 5.51 | 4.15 | +32.77% |
| 317 | 瑞穎 8083 | 158.00 | 3.08 | 2.32 | +32.76% |
| 318 | 牧德 3563 | 623.00 | 5.12 | 3.86 | +32.64% |
| 319 | 中菲行 5609 | 78.70 | 2.48 | 1.87 | +32.62% |
| 320 | 凌華 6166 | 90.50 | 1.71 | 1.29 | +32.56% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.