Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 中保科 9917 | 106.00 | 1.59 | 1.73 | -8.09% |
| 582 | 泰金-KY 6629 | 102.00 | 2.57 | 2.80 | -8.21% |
| 583 | 寶島科 5312 | 90.00 | 2.38 | 2.60 | -8.46% |
| 584 | 東捷資訊 6697 | 80.60 | 0.64 | 0.70 | -8.57% |
| 585 | 中聯資源 9930 | 58.80 | 1.05 | 1.15 | -8.70% |
| 586 | 亞力 1514 | 84.70 | 0.79 | 0.87 | -9.20% |
| 587 | 瑞鼎 3592 | 216.50 | 4.11 | 4.53 | -9.27% |
| 588 | 泰詠 6266 | 21.35 | 0.45 | 0.50 | -10.00% |
| 589 | 上奇 6123 | 40.65 | 0.62 | 0.69 | -10.14% |
| 590 | 聰泰 5474 | 129.00 | 1.77 | 1.97 | -10.15% |
| 591 | 台數科 6464 | 76.30 | 1.22 | 1.36 | -10.29% |
| 592 | 五福 2745 | 80.20 | 2.63 | 2.94 | -10.54% |
| 593 | 瀚宇博 5469 | 78.00 | 2.02 | 2.26 | -10.62% |
| 594 | 海柏特 6884 | 32.00 | 0.49 | 0.55 | -10.91% |
| 595 | 巨路 6192 | 101.00 | 2.35 | 2.64 | -10.98% |
| 596 | 鼎翰 3611 | 181.00 | 4.68 | 5.26 | -11.03% |
| 597 | 炎洲流通 3171 | 55.20 | 1.12 | 1.26 | -11.11% |
| 598 | 恒耀國際 8349 | 38.60 | 0.48 | 0.54 | -11.11% |
| 599 | 國產 2504 | 31.30 | 0.77 | 0.87 | -11.49% |
| 600 | 羅麗芬-KY 6666 | 40.95 | 0.59 | 0.67 | -11.94% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.