Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 中華 2204 | 51.20 | 1.16 | 1.46 | -20.55% |
| 642 | 環泥 1104 | 26.05 | 0.65 | 0.82 | -20.73% |
| 643 | 大學光 3218 | 127.00 | 3.21 | 4.05 | -20.74% |
| 644 | 揚秦 2755 | 88.50 | 1.43 | 1.81 | -20.99% |
| 645 | 永記 1726 | 75.90 | 1.20 | 1.52 | -21.05% |
| 646 | 美隆電 2477 | 21.65 | 0.48 | 0.61 | -21.31% |
| 647 | 宏泰 1612 | 30.45 | 0.55 | 0.70 | -21.43% |
| 648 | 來頡 6799 | 70.60 | 1.10 | 1.40 | -21.43% |
| 649 | 尼克森 3317 | 50.10 | 0.49 | 0.62 | -21.52% |
| 650 | 冠星-KY 4439 | 95.50 | 2.93 | 3.74 | -21.66% |
| 651 | 達新 1315 | 70.50 | 1.12 | 1.43 | -21.68% |
| 652 | 世豐 2065 | 34.00 | 0.65 | 0.83 | -21.69% |
| 653 | 聯一光電 3441 | 198.00 | 0.65 | 0.83 | -21.69% |
| 654 | 富鼎 8261 | 126.00 | 1.51 | 1.93 | -21.76% |
| 655 | 上洋 6728 | 94.20 | 1.58 | 2.02 | -21.78% |
| 656 | 鉅邁 8435 | 52.50 | 1.10 | 1.41 | -21.99% |
| 657 | 世紀鋼 9958 | 71.40 | 0.92 | 1.18 | -22.03% |
| 658 | 光菱 8032 | 31.05 | 0.77 | 0.99 | -22.22% |
| 659 | 永豐實 6790 | 37.00 | 0.59 | 0.76 | -22.37% |
| 660 | 廣越 4438 | 54.40 | 3.90 | 5.03 | -22.47% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.