Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 盈正 3628 | 69.40 | 1.25 | 2.15 | -41.86% |
| 742 | 弘帆 8433 | 48.85 | 1.17 | 2.02 | -42.08% |
| 743 | 匯僑設計 6754 | 39.95 | 0.86 | 1.49 | -42.28% |
| 744 | 榮群 8034 | 17.85 | 0.34 | 0.59 | -42.37% |
| 745 | 國統 8936 | 40.40 | 0.77 | 1.34 | -42.54% |
| 746 | 豐泰 9910 | 66.50 | 1.01 | 1.76 | -42.61% |
| 747 | 晶相光 3530 | 48.05 | 0.43 | 0.75 | -42.67% |
| 748 | 生合 1295 | 42.10 | 0.51 | 0.89 | -42.70% |
| 749 | 久禾光 6498 | 55.80 | 1.23 | 2.15 | -42.79% |
| 750 | 勤益控 1437 | 30.00 | 0.82 | 1.44 | -43.06% |
| 751 | 全漢 3015 | 44.00 | 0.67 | 1.18 | -43.22% |
| 752 | 進階 3118 | 30.00 | 0.47 | 0.83 | -43.37% |
| 753 | 海華 3694 | 39.70 | 0.80 | 1.43 | -44.06% |
| 754 | 三芳 1307 | 28.40 | 0.58 | 1.05 | -44.76% |
| 755 | 茂林-KY 4935 | 29.05 | 0.34 | 0.62 | -45.16% |
| 756 | 育富 6194 | 31.75 | 0.40 | 0.73 | -45.21% |
| 757 | 由田 3455 | 187.50 | 1.47 | 2.69 | -45.35% |
| 758 | 捷流閥業 4580 | 80.90 | 1.05 | 1.93 | -45.60% |
| 759 | 可成 2474 | 195.00 | 2.45 | 4.54 | -46.04% |
| 760 | 立弘 1780 | 23.50 | 0.36 | 0.67 | -46.27% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.