Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 致伸 4915 | 49.80 | 0.83 | 1.55 | -46.45% |
| 762 | 創為精密 6899 | 48.50 | 0.67 | 1.26 | -46.83% |
| 763 | 皇普 2528 | 17.50 | 0.84 | 1.59 | -47.17% |
| 764 | 元山 6275 | 38.70 | 0.41 | 0.78 | -47.44% |
| 765 | 阜爾運通 6914 | 109.00 | 1.62 | 3.09 | -47.57% |
| 766 | 廣明 6188 | 50.10 | 0.51 | 0.98 | -47.96% |
| 767 | 全台 3038 | 18.15 | 0.28 | 0.54 | -48.15% |
| 768 | 茂生農經 1240 | 54.00 | 0.78 | 1.51 | -48.23% |
| 769 | 敦吉 2459 | 60.20 | 0.84 | 1.63 | -48.47% |
| 770 | 久昌 6720 | 99.30 | 0.58 | 1.13 | -48.88% |
| 771 | 波若威 3163 | 506.00 | 1.42 | 2.78 | -48.92% |
| 772 | 億泰 1616 | 16.00 | 0.29 | 0.57 | -49.12% |
| 773 | 緯穎 6669 | 1,635.00 | 41.89 | 82.92 | -49.48% |
| 774 | 根基 2546 | 93.50 | 1.57 | 3.13 | -49.86% |
| 775 | 醫揚 6569 | 79.00 | 0.44 | 0.88 | -50.00% |
| 776 | 錩新 2415 | 23.60 | 0.32 | 0.66 | -51.52% |
| 777 | 必應 6625 | 70.40 | 1.53 | 3.16 | -51.58% |
| 778 | 光隆 8916 | 39.05 | 0.67 | 1.40 | -52.14% |
| 779 | 金色三麥 7757 | 90.50 | 1.41 | 2.96 | -52.36% |
| 780 | 士紙 1903 | 44.90 | 0.36 | 0.76 | -52.63% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.