Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 世坤 4305 | 40.60 | 0.67 | 1.42 | -52.82% |
| 782 | 華宏 8240 | 50.40 | 0.25 | 0.53 | -52.83% |
| 783 | 惠民實業 6971 | 24.35 | 0.34 | 0.74 | -54.05% |
| 784 | 皇田 9951 | 44.50 | 0.68 | 1.48 | -54.05% |
| 785 | 智聯服務 6751 | 103.00 | 2.02 | 4.41 | -54.20% |
| 786 | 巨有科技 8227 | 242.50 | 0.58 | 1.27 | -54.33% |
| 787 | 鈞寶 6155 | 56.60 | 0.30 | 0.66 | -54.55% |
| 788 | 宇隆 2233 | 113.00 | 0.78 | 1.72 | -54.65% |
| 789 | 鈺齊-KY 9802 | 61.80 | 0.68 | 1.50 | -54.67% |
| 790 | 康和證 6016 | 20.15 | 0.70 | 1.56 | -55.13% |
| 791 | 天正國際 6654 | 161.00 | 0.68 | 1.55 | -56.13% |
| 792 | 鴻準 2354 | 52.40 | 0.27 | 0.62 | -56.45% |
| 793 | 弘煜科 6482 | 22.35 | 0.27 | 0.63 | -57.12% |
| 794 | 亞崴 1530 | 26.30 | 0.54 | 1.26 | -57.14% |
| 795 | 新門 5432 | 157.50 | 0.26 | 0.61 | -57.38% |
| 796 | 禾聯碩 5283 | 48.20 | 0.92 | 2.20 | -58.25% |
| 797 | 溢泰實業 7818 | 52.20 | 0.76 | 1.83 | -58.47% |
| 798 | 世鎧精密 2063 | 22.10 | 0.22 | 0.54 | -59.26% |
| 799 | 裕慶-KY 6957 | 431.00 | 1.43 | 3.57 | -59.94% |
| 800 | 智通* 8932 | 76.90 | 0.47 | 1.19 | -60.40% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.