Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 大東電 1623 | 156.00 | 1.15 | 2.91 | -60.48% |
| 802 | 科妍 1786 | 50.60 | 0.32 | 0.81 | -60.49% |
| 803 | 邦睿生技-創 6955 | 89.20 | 0.41 | 1.04 | -60.61% |
| 804 | 宇智 6470 | 47.00 | 0.84 | 2.14 | -60.75% |
| 805 | 佳邦 6284 | 64.00 | 0.67 | 1.72 | -61.05% |
| 806 | 金利食安 7743 | 20.15 | 0.21 | 0.55 | -61.82% |
| 807 | 凌網 5212 | 51.60 | 1.04 | 2.78 | -62.59% |
| 808 | 邁達康 9960 | 40.10 | 0.22 | 0.60 | -63.33% |
| 809 | 謚源 2235 | 30.90 | 0.20 | 0.55 | -63.64% |
| 810 | 圓展 3669 | 29.55 | 0.25 | 0.69 | -63.77% |
| 811 | 全訊 5222 | 84.20 | 0.25 | 0.69 | -63.87% |
| 812 | IKKA-KY 2250 | 46.55 | 0.35 | 0.99 | -64.65% |
| 813 | 鑫龍騰 3188 | 22.55 | 0.90 | 2.58 | -65.12% |
| 814 | 華孚 6235 | 30.65 | 0.23 | 0.66 | -65.15% |
| 815 | 三商家購 2945 | 38.50 | 0.20 | 0.58 | -65.52% |
| 816 | 好德 3114 | 34.35 | 0.55 | 1.61 | -65.84% |
| 817 | 寶齡富錦 1760 | 47.55 | 0.30 | 0.88 | -65.91% |
| 818 | 所羅門 2359 | 98.20 | 0.35 | 1.03 | -66.02% |
| 819 | 橙的 4554 | 24.95 | 0.36 | 1.06 | -66.04% |
| 820 | 東研信超 6840 | 64.50 | 0.22 | 0.71 | -69.01% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.