Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 聯德 3308 | 19.00 | -0.07 | 0.62 | -111.29% |
| 902 | 虹揚-KY 6573 | 12.75 | -0.33 | 2.59 | -112.74% |
| 903 | 三一東林 3609 | 29.20 | -1.24 | 9.25 | -113.41% |
| 904 | 志旭 8067 | 11.90 | -0.12 | 0.82 | -114.63% |
| 905 | 君帆 4584 | 35.35 | -0.13 | 0.64 | -120.31% |
| 906 | 力致 3483 | 71.30 | -0.33 | 1.62 | -120.37% |
| 907 | 華榮 1608 | 30.00 | -0.78 | 3.74 | -120.86% |
| 908 | 嘉彰 4942 | 30.60 | -0.18 | 0.84 | -121.43% |
| 909 | 程泰 1583 | 46.50 | -0.62 | 2.88 | -121.53% |
| 910 | 環科 2413 | 47.85 | -0.16 | 0.70 | -122.86% |
| 911 | 立誠 6597 | 65.30 | -0.32 | 1.27 | -125.20% |
| 912 | 力達-KY 4552 | 13.40 | -0.24 | 0.86 | -127.91% |
| 913 | 立凱-KY 5227 | 26.70 | -1.40 | 5.00 | -128.00% |
| 914 | 米斯特 2941 | 25.20 | -0.20 | 0.69 | -128.99% |
| 915 | 新復興 4909 | 32.15 | -0.19 | 0.62 | -130.65% |
| 916 | 長園科 8038 | 27.50 | -0.22 | 0.69 | -131.88% |
| 917 | 耀登 3138 | 81.00 | -0.40 | 1.20 | -133.33% |
| 918 | 基泰 2538 | 8.02 | -0.29 | 0.83 | -134.94% |
| 919 | 大立 4716 | 19.75 | -0.21 | 0.54 | -138.89% |
| 920 | 動力-KY 6591 | 35.40 | -0.78 | 1.80 | -143.33% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.