Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 精誠金融 7819 | 40.00 | -0.46 | 0.86 | -153.49% |
| 922 | 菱光 8249 | 34.40 | -1.06 | 1.72 | -161.63% |
| 923 | 大田 8924 | 40.10 | -1.09 | 1.70 | -164.12% |
| 924 | 九豪 6127 | 47.60 | -0.54 | 0.71 | -176.06% |
| 925 | 偉康科技 6865 | 37.70 | -0.52 | 0.51 | -201.96% |
| 926 | 天良 4127 | 34.80 | -0.59 | 0.51 | -215.69% |
| 927 | 安可 3615 | 35.10 | -0.93 | 0.67 | -238.81% |
| 928 | 兆利 3548 | 59.80 | -1.33 | 0.67 | -298.51% |
| 929 | 興采 4433 | 15.05 | -1.70 | 0.81 | -309.88% |
| 930 | 單井 3490 | 31.80 | -1.30 | 0.55 | -336.36% |
| 931 | 裕日車 2227 | 38.25 | -2.68 | 0.83 | -422.89% |
| 932 | 錼創科技-KY創 6854 | 69.50 | -2.24 | 0.67 | -434.33% |
| 933 | 東友 5438 | 17.65 | -2.49 | 0.64 | -489.06% |
| 934 | 吉祥全 2491 | 34.05 | -16.66 | 1.08 | -1,642.59% |
| 935 | 三商 2905 | 16.15 | -39.34 | 0.59 | -6,767.80% |
Trước47 / 47
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.