Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 大毅 2478 | 103.50 | 2.35 | 1.04 | +125.96% |
| 102 | 光聖 6442 | 1,160.00 | 15.83 | 7.02 | +125.50% |
| 103 | 友威科 3580 | 89.20 | 1.12 | 0.50 | +124.00% |
| 104 | 研華 2395 | 608.00 | 7.16 | 3.20 | +123.75% |
| 105 | 志超 8213 | 41.95 | 1.20 | 0.54 | +122.22% |
| 106 | 中鼎 9933 | 51.60 | 2.15 | 0.97 | +121.65% |
| 107 | 昶昕 8438 | 57.90 | 1.26 | 0.57 | +121.05% |
| 108 | 均華 6640 | 809.00 | 9.42 | 4.27 | +120.61% |
| 109 | 日成-KY 4807 | 32.10 | 1.24 | 0.57 | +117.54% |
| 110 | 富喬 1815 | 142.00 | 1.17 | 0.54 | +116.67% |
| 111 | 華新科 2492 | 286.00 | 4.73 | 2.19 | +115.98% |
| 112 | 洋基工程 6691 | 569.00 | 13.16 | 6.10 | +115.74% |
| 113 | 奇鋐 3017 | 3,040.00 | 29.32 | 13.67 | +114.48% |
| 114 | 長榮 2603 | 257.50 | 21.53 | 10.04 | +114.44% |
| 115 | 強茂 2481 | 122.50 | 1.70 | 0.80 | +112.50% |
| 116 | 健鼎 3044 | 533.00 | 11.93 | 5.62 | +112.28% |
| 117 | 頎邦 6147 | 171.50 | 2.46 | 1.16 | +112.07% |
| 118 | 昇貿 3305 | 115.00 | 2.52 | 1.19 | +111.76% |
| 119 | 信昌電 6173 | 213.00 | 2.46 | 1.18 | +108.47% |
| 120 | 全新 2455 | 392.00 | 1.81 | 0.87 | +108.05% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.