Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 健策 3653 | 5,345.00 | 19.70 | 9.48 | +107.81% |
| 122 | 科定 6655 | 135.00 | 1.64 | 0.79 | +107.59% |
| 123 | 旺矽 6223 | 4,670.00 | 19.18 | 9.30 | +106.24% |
| 124 | 亞泰金屬 6727 | 368.00 | 4.06 | 1.97 | +106.09% |
| 125 | 華碩 2357 | 882.00 | 29.13 | 14.21 | +105.00% |
| 126 | 矽創 8016 | 255.50 | 6.72 | 3.28 | +104.88% |
| 127 | 天能綠電 7842 | 95.00 | 2.49 | 1.22 | +104.10% |
| 128 | 鼎基 6585 | 94.50 | 2.28 | 1.12 | +103.57% |
| 129 | 豐達科 3004 | 128.50 | 2.53 | 1.25 | +102.40% |
| 130 | 第一保 2852 | 29.05 | 1.72 | 0.85 | +102.35% |
| 131 | 富致 6642 | 59.90 | 1.39 | 0.69 | +101.45% |
| 132 | 高力 8996 | 1,440.00 | 5.70 | 2.83 | +101.41% |
| 133 | 研揚 6579 | 136.50 | 3.10 | 1.54 | +101.30% |
| 134 | 精測 6510 | 3,335.00 | 16.75 | 8.41 | +99.17% |
| 135 | 天虹 6937 | 220.00 | 1.81 | 0.91 | +98.90% |
| 136 | 安馳 3528 | 67.60 | 3.14 | 1.58 | +98.73% |
| 137 | 福懋科 8131 | 54.10 | 1.23 | 0.62 | +98.39% |
| 138 | 竹陞科技 6739 | 758.00 | 8.69 | 4.40 | +97.50% |
| 139 | 友通 2397 | 58.20 | 1.29 | 0.66 | +95.45% |
| 140 | 明遠精密 7704 | 80.40 | 1.11 | 0.57 | +94.74% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.