Xếp hạng tăng trưởng
935 cổ phiếuQuý2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | EPS | Cùng quý năm trước | EPS so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 萬潤 6187 | 953.00 | 8.48 | 4.36 | +94.50% |
| 142 | 興富發 2542 | 38.40 | 1.38 | 0.71 | +94.37% |
| 143 | 博智 8155 | 280.50 | 4.46 | 2.31 | +93.07% |
| 144 | 健和興 3003 | 49.15 | 1.04 | 0.54 | +92.59% |
| 145 | 榮運 2607 | 58.60 | 1.71 | 0.90 | +90.11% |
| 146 | 固緯 2423 | 66.30 | 1.52 | 0.80 | +90.00% |
| 147 | 千附 8383 | 67.30 | 1.52 | 0.80 | +90.00% |
| 148 | 聯強 2347 | 76.00 | 2.92 | 1.54 | +89.61% |
| 149 | 鴻呈 6913 | 134.50 | 2.95 | 1.56 | +89.10% |
| 150 | 新應材 4749 | 720.00 | 5.89 | 3.13 | +88.18% |
| 151 | 萬海 2615 | 107.50 | 7.77 | 4.14 | +87.68% |
| 152 | 金像電 2368 | 1,030.00 | 12.24 | 6.53 | +87.44% |
| 153 | 超豐 2441 | 110.00 | 2.43 | 1.30 | +86.92% |
| 154 | 昕奇雲端 7747 | 112.00 | 1.55 | 0.83 | +86.75% |
| 155 | 中航 2612 | 57.00 | 2.16 | 1.16 | +86.21% |
| 156 | 宏正 6277 | 71.20 | 1.58 | 0.85 | +85.88% |
| 157 | 宸曜 6922 | 183.00 | 5.00 | 2.70 | +85.19% |
| 158 | 天鈺 4961 | 185.50 | 4.07 | 2.20 | +85.00% |
| 159 | 松川精密 7788 | 197.50 | 2.83 | 1.53 | +84.97% |
| 160 | 台半 5425 | 82.00 | 1.09 | 0.59 | +84.75% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.