Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 凌群 2453 | 61.10 | 8.27 | +30.78% | +10.75% | +8.81% |
| 242 | 盟立 2464 | 159.50 | 11.05 | +96.00% | +10.71% | +42.68% |
| 243 | 華碩 2357 | 882.00 | 1,076.2 | +62.25% | +10.67% | +41.13% |
| 244 | 中化控股 3716 | 32.15 | 7.46 | +5.25% | +10.59% | -2.36% |
| 245 | 至興 4535 | 25.65 | 2.31 | +17.51% | +10.57% | +0.75% |
| 246 | 智邦 2345 | 1,520.00 | 446.63 | +91.16% | +10.56% | +65.81% |
| 247 | 艾笛森 3591 | 25.50 | 2.64 | +35.58% | +10.44% | +18.78% |
| 248 | 泰博 4736 | 129.00 | 4.4 | +53.93% | +10.41% | +7.87% |
| 249 | 宏碁遊戲-創 6908 | 21.80 | 5.48 | -2.95% | +10.35% | -2.91% |
| 250 | 元大期貨 6023 | 81.50 | 3.45 | +2.05% | +10.30% | +32.40% |
| 251 | 中磊 5388 | 70.90 | 75.06 | +63.60% | +10.27% | +55.23% |
| 252 | 信紘科 6667 | 246.00 | 12.96 | +172.79% | +10.26% | +35.22% |
| 253 | 華園 2702 | 11.60 | 1.43 | +5.59% | +10.24% | +9.30% |
| 254 | 宣德 5457 | 20.60 | 18.99 | -12.63% | +10.17% | -10.18% |
| 255 | 浪凡 6165 | 39.20 | 3.38 | +24.49% | +10.15% | +9.15% |
| 256 | 雲品 2748 | 36.95 | 2.06 | -1.28% | +10.12% | +5.18% |
| 257 | 富田-創 4590 | 70.90 | 1.61 | +65.44% | +10.12% | -0.32% |
| 258 | 大國鋼 8415 | 37.40 | 30.49 | +43.83% | +10.07% | +27.58% |
| 259 | 官田鋼 2017 | 7.91 | 2.36 | +8.72% | +10.06% | -3.45% |
| 260 | 崴寶 7744 | 427.50 | 4.83 | +177.01% | +9.97% | +101.34% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.