Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 威鋒電子 6756 | 124.00 | 2.3 | +81.94% | +8.84% | +38.44% |
| 282 | 建榮 5340 | 95.20 | 3.12 | +53.84% | +8.82% | +32.57% |
| 283 | 旭源 8421 | 13.75 | 1.18 | +25.67% | +8.81% | +17.46% |
| 284 | 京元電子 2449 | 213.50 | 44.26 | +29.47% | +8.72% | +33.52% |
| 285 | 高雄銀 2836 | 11.70 | 4.15 | -3.19% | +8.71% | +7.36% |
| 286 | 伊雲谷 6689 | 82.00 | 12.3 | +15.80% | +8.64% | +5.19% |
| 287 | 大塚 3570 | 204.50 | 2.55 | +66.97% | +8.63% | +17.44% |
| 288 | 欣泰 8917 | 51.80 | 2.45 | +4.72% | +8.60% | -1.89% |
| 289 | 廣達 2382 | 276.50 | 3,532.5 | +103.96% | +8.59% | +99.89% |
| 290 | 橋椿 2062 | 17.00 | 6.01 | +21.78% | +8.57% | +13.08% |
| 291 | 易飛網 2734 | 14.20 | 2.08 | +43.09% | +8.55% | +36.28% |
| 292 | 威剛 3260 | 302.00 | 170.63 | +282.34% | +8.48% | +222.73% |
| 293 | 中興電 1513 | 146.50 | 26.22 | +18.21% | +8.47% | +6.27% |
| 294 | 瑞智 4532 | 22.75 | 15.78 | +32.21% | +8.39% | +7.81% |
| 295 | 能率 5392 | 32.00 | 8.16 | +9.39% | +8.38% | +6.10% |
| 296 | 宏碁智新 7794 | 27.40 | 1.29 | +32.02% | +8.37% | +37.77% |
| 297 | 美吉吉-KY 8466 | 13.45 | 2.24 | +11.95% | +8.29% | -19.00% |
| 298 | 千附精密 6829 | 182.00 | 2.32 | +55.51% | +8.29% | +43.80% |
| 299 | 圓剛 2417 | 32.75 | 2.84 | +23.23% | +8.27% | +9.68% |
| 300 | 三商 2905 | 16.15 | 34.14 | -61.65% | +8.25% | +17.19% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.