Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 卜蜂 1215 | 105.50 | 26.61 | +13.35% | +4.82% | +5.72% |
| 422 | 年興 1451 | 17.10 | 6.21 | +31.57% | +4.79% | +11.36% |
| 423 | 大井泵浦 6982 | 37.10 | 1.5 | +23.05% | +4.79% | +17.02% |
| 424 | 上銀 2049 | 314.00 | 28.5 | +35.66% | +4.79% | +25.11% |
| 425 | 力積電 6770 | 57.00 | 80.28 | +94.19% | +4.73% | +56.98% |
| 426 | 新纖 1409 | 23.00 | 36.07 | +12.22% | +4.72% | +12.00% |
| 427 | 巨虹 8084 | 6.83 | 1.25 | +236.31% | +4.71% | +50.21% |
| 428 | 三商餐飲 7705 | 28.40 | 5.52 | +9.23% | +4.70% | +2.95% |
| 429 | 鑫聯大投控 3709 | 61.50 | 84.61 | +138.82% | +4.69% | +62.57% |
| 430 | 系統電 5309 | 53.60 | 3.84 | +43.18% | +4.68% | +13.58% |
| 431 | 互盛電 2433 | 37.65 | 2.33 | +2.41% | +4.62% | +1.45% |
| 432 | 昱臺國際 7716 | 23.45 | 2.28 | +53.28% | +4.61% | +12.29% |
| 433 | 欣銓 3264 | 193.00 | 18.57 | +47.87% | +4.59% | +36.79% |
| 434 | 加百裕 3323 | 24.85 | 2.42 | -34.69% | +4.58% | -21.27% |
| 435 | 藍天 2362 | 40.40 | 20.16 | +15.89% | +4.56% | +13.25% |
| 436 | 胡連 6279 | 97.30 | 10.31 | +4.02% | +4.53% | +13.12% |
| 437 | 彩富 5489 | 39.50 | 1.67 | +15.87% | +4.53% | +14.91% |
| 438 | 堤維西 1522 | 24.15 | 24.37 | -12.25% | +4.45% | +19.70% |
| 439 | 順德 2351 | 149.00 | 14.33 | +80.94% | +4.42% | +39.56% |
| 440 | 大樹 6469 | 60.90 | 16.71 | +1.51% | +4.41% | +2.70% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.