Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 全家餐飲 7708 | 91.00 | 2.48 | +5.12% | +3.18% | +10.90% |
| 482 | 聰泰 5474 | 129.00 | 1.31 | +23.41% | +3.18% | -2.28% |
| 483 | 幸福 1108 | 10.65 | 3.11 | -4.48% | +3.13% | -16.90% |
| 484 | 青松健康 6931 | 35.55 | 1.14 | +17.00% | +3.12% | +17.06% |
| 485 | 加高 8182 | 30.40 | 2.55 | +2.36% | +3.12% | +2.78% |
| 486 | 和成 1810 | 21.10 | 3.63 | +3.79% | +3.12% | -4.40% |
| 487 | 揚秦 2755 | 88.50 | 3.14 | +15.74% | +3.12% | +18.23% |
| 488 | 國巨* 2327 | 411.00 | 175.97 | +55.01% | +3.10% | +38.26% |
| 489 | 山隆 2616 | 12.40 | 8.23 | +13.59% | +3.09% | +11.24% |
| 490 | 南亞科 2408 | 377.00 | 464.76 | +487.73% | +3.07% | +602.15% |
| 491 | 立隆電 2472 | 169.50 | 13.79 | +60.62% | +3.05% | +29.31% |
| 492 | 葡萄王 1707 | 79.50 | 7.48 | -30.77% | +3.03% | -8.90% |
| 493 | 允強 2034 | 23.40 | 15.09 | +99.84% | +3.02% | +11.45% |
| 494 | 群聯 8299 | 1,640.00 | 315.3 | +346.27% | +2.91% | +297.78% |
| 495 | 光聚晶電 6111 | 30.50 | 12.22 | +34.45% | +2.87% | +94.12% |
| 496 | 世芯-KY 3661 | 4,020.00 | 102.6 | +515.81% | +2.82% | +72.62% |
| 497 | 洋基工程 6691 | 569.00 | 47.23 | +136.26% | +2.79% | +115.70% |
| 498 | 日盛台駿 6958 | 16.40 | 8.31 | -1.89% | +2.79% | -7.73% |
| 499 | 三竹 8284 | 65.60 | 3.01 | +17.13% | +2.78% | +14.08% |
| 500 | 力智 6719 | 166.00 | 3.11 | -27.25% | +2.77% | -11.71% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.