Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 竹陞科技 6739 | 758.00 | 1.6 | +94.95% | +2.77% | +97.15% |
| 502 | 邦特 4107 | 106.50 | 2.01 | +2.45% | +2.75% | +8.64% |
| 503 | 慶豐富 9935 | 20.20 | 4.9 | +27.73% | +2.75% | +9.06% |
| 504 | 東森 2614 | 12.85 | 4.53 | -4.12% | +2.73% | -3.68% |
| 505 | 材料*-KY 4763 | 42.55 | 10.52 | +33.07% | +2.69% | -13.53% |
| 506 | 亞電 4939 | 61.90 | 1.6 | +42.32% | +2.63% | +19.53% |
| 507 | 健喬 4114 | 27.45 | 7.67 | +41.17% | +2.62% | +28.53% |
| 508 | 晶心科 6533 | 249.50 | 1.98 | +31.65% | +2.61% | +29.99% |
| 509 | 圓展 3669 | 29.55 | 2.02 | +21.87% | +2.61% | +8.22% |
| 510 | 晶華 2707 | 170.00 | 5.86 | +8.97% | +2.59% | +6.23% |
| 511 | 力成 6239 | 251.50 | 87.27 | +25.20% | +2.59% | +29.75% |
| 512 | 遠雄港 5607 | 49.45 | 5.1 | +36.11% | +2.58% | +36.14% |
| 513 | 聯成 1313 | 11.75 | 54.08 | +17.38% | +2.58% | +8.02% |
| 514 | 豆府 2752 | 178.00 | 3.49 | -1.57% | +2.56% | +8.59% |
| 515 | 金耘國際 4950 | 16.05 | 1.29 | +57.60% | +2.54% | +34.89% |
| 516 | 合晶 6182 | 83.00 | 10.36 | +20.22% | +2.51% | +12.83% |
| 517 | 宇瞻 8271 | 163.50 | 30.76 | +147.65% | +2.50% | +207.50% |
| 518 | 超豐 2441 | 110.00 | 20.06 | +36.03% | +2.49% | +29.17% |
| 519 | 久裕 4173 | 17.75 | 1.83 | +68.14% | +2.43% | +13.45% |
| 520 | 台亞 2340 | 42.10 | 5.09 | +35.80% | +2.43% | +11.01% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.