Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 矽格 6257 | 181.50 | 21 | +21.81% | +0.55% | +21.22% |
| 622 | 旺宏 2337 | 79.60 | 84.13 | +217.19% | +0.55% | +161.49% |
| 623 | 日月光投控 3711 | 598.00 | 886.15 | +47.13% | +0.55% | +32.18% |
| 624 | 鈺創 5351 | 94.40 | 24.2 | +417.33% | +0.54% | +478.98% |
| 625 | 根基 2546 | 93.50 | 20.57 | +2.86% | +0.54% | +7.27% |
| 626 | 宏捷科 8086 | 103.00 | 4.24 | +3.25% | +0.50% | +28.49% |
| 627 | jpp-KY 5284 | 225.00 | 3.88 | +0.46% | +0.47% | +30.89% |
| 628 | 柏文 8462 | 156.00 | 6.26 | +15.08% | +0.42% | +18.65% |
| 629 | 上海商銀 5876 | 53.40 | 44 | -7.69% | +0.40% | +1.71% |
| 630 | 得力 1464 | 9.93 | 10.95 | -1.51% | +0.38% | -3.37% |
| 631 | 台橡 2103 | 22.75 | 37.42 | +33.37% | +0.37% | +18.93% |
| 632 | 金居 8358 | 376.50 | 11.08 | +57.95% | +0.36% | +49.90% |
| 633 | 宜特 3289 | 117.00 | 3.61 | -8.36% | +0.34% | -6.16% |
| 634 | 科定 6655 | 135.00 | 2.9 | +24.49% | +0.34% | +27.44% |
| 635 | 台特化 4772 | 215.00 | 3.65 | +29.43% | +0.27% | +122.74% |
| 636 | 明泰 3380 | 28.75 | 24.24 | +54.67% | +0.26% | +13.76% |
| 637 | 世界健身-KY 2762 | 77.20 | 10.03 | +5.58% | +0.26% | +7.61% |
| 638 | 三洋電 1614 | 31.70 | 4.17 | +5.10% | +0.26% | -4.25% |
| 639 | 嘉彰 4942 | 30.60 | 3.9 | -25.90% | +0.24% | -12.04% |
| 640 | 頌勝科技 7768 | 213.00 | 1.87 | +51.02% | +0.19% | +14.53% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.