Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 凌華 6166 | 90.50 | 15.27 | +57.05% | -0.20% | +44.09% |
| 662 | 耿鼎 1524 | 24.70 | 2.13 | -5.11% | -0.20% | -5.88% |
| 663 | 長華* 8070 | 48.80 | 22.91 | +37.34% | -0.22% | +29.51% |
| 664 | 普安 2495 | 29.40 | 1.39 | +27.22% | -0.23% | +45.19% |
| 665 | 州巧 3543 | 47.20 | 2.72 | +6.38% | -0.23% | +2.38% |
| 666 | 連展投控 3710 | 7.12 | 6.95 | +27.81% | -0.23% | +15.97% |
| 667 | 毅嘉 2402 | 51.90 | 11.34 | +20.51% | -0.23% | +17.28% |
| 668 | 數字 5287 | 126.50 | 1.92 | +1.64% | -0.27% | -0.61% |
| 669 | 天正國際 6654 | 161.00 | 1.11 | +249.52% | -0.39% | +161.45% |
| 670 | 聚鼎 6224 | 64.30 | 2.77 | +21.19% | -0.50% | +11.22% |
| 671 | 鼎元 2426 | 79.80 | 2.51 | +50.90% | -0.50% | +13.19% |
| 672 | 友霖 4166 | 21.60 | 1.48 | -1.33% | -0.53% | +17.53% |
| 673 | 力達-KY 4552 | 13.40 | 2.25 | -15.97% | -0.57% | -9.89% |
| 674 | 茂迪 6244 | 21.00 | 2.91 | +0.44% | -0.60% | +11.00% |
| 675 | 聯電 2303 | 101.50 | 251.98 | +18.33% | -0.60% | +16.33% |
| 676 | 味全 1201 | 11.80 | 18.82 | +4.43% | -0.65% | -1.65% |
| 677 | 萬泰科 6190 | 66.40 | 10.97 | +59.93% | -0.67% | +35.31% |
| 678 | 聯發科 2454 | 4,120.00 | 550.26 | +5.77% | -0.67% | +5.35% |
| 679 | 汎德永業 2247 | 211.00 | 38.32 | -13.19% | -0.69% | -18.05% |
| 680 | 中菲 5403 | 89.70 | 2.53 | +17.52% | -0.70% | +4.46% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.