Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 榮星 1617 | 21.40 | 3.37 | +21.36% | -6.48% | +28.63% |
| 922 | 漢平 2488 | 49.50 | 3.86 | +68.03% | -6.49% | +30.96% |
| 923 | 震旦行 2373 | 51.10 | 8.31 | -8.74% | -6.55% | -2.15% |
| 924 | 敦泰 3545 | 45.25 | 8.41 | -12.20% | -6.59% | -13.01% |
| 925 | 進能服 6692 | 20.50 | 1.33 | +48.45% | -6.66% | -38.20% |
| 926 | 中華資安 7765 | 269.50 | 1.91 | +32.21% | -6.66% | +19.89% |
| 927 | 廣華-KY 1338 | 13.70 | 3.83 | -10.77% | -6.70% | -2.26% |
| 928 | 永豐餘 1907 | 28.40 | 62.06 | -0.68% | -6.71% | +4.30% |
| 929 | 佐登-KY 4190 | 22.10 | 1.81 | -1.50% | -6.73% | -4.75% |
| 930 | 勤誠 8210 | 599.00 | 23.08 | +15.80% | -6.78% | +42.75% |
| 931 | 矽力*-KY 6415 | 437.50 | 23.39 | +47.17% | -6.86% | +36.40% |
| 932 | 華城 1519 | 505.00 | 18.89 | -15.38% | -6.89% | -2.49% |
| 933 | 振大環球 4441 | 183.50 | 6.05 | -5.82% | -6.90% | +8.08% |
| 934 | 羅昇 8374 | 62.10 | 4.1 | +4.41% | -6.96% | +32.79% |
| 935 | 沛波 6248 | 16.40 | 5.58 | -8.08% | -6.97% | -14.60% |
| 936 | 精華 1565 | 85.00 | 2.81 | -11.46% | -7.01% | -14.96% |
| 937 | 環球晶 6488 | 630.00 | 47.64 | +11.19% | -7.11% | -3.07% |
| 938 | 尚立 3360 | 12.60 | 4 | -41.62% | -7.11% | +42.35% |
| 939 | 富采 3714 | 56.70 | 19.75 | +16.81% | -7.15% | +8.38% |
| 940 | 泰詠 6266 | 21.35 | 2.54 | -5.24% | -7.25% | -3.96% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.