Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 歐買尬 3687 | 51.90 | 1.59 | +5.63% | -10.28% | +11.77% |
| 1022 | 天能綠電 7842 | 95.00 | 3.43 | +52.87% | -10.28% | +61.05% |
| 1023 | 強茂 2481 | 122.50 | 13.68 | +33.23% | -10.33% | +21.60% |
| 1024 | 創泓科技 7714 | 154.50 | 1.94 | +16.31% | -10.34% | +27.10% |
| 1025 | 力鵬 1447 | 5.99 | 16.51 | -7.22% | -10.36% | -0.60% |
| 1026 | 千如 3236 | 39.65 | 2.08 | +17.75% | -10.38% | +21.45% |
| 1027 | 禾伸堂 3026 | 512.00 | 14.32 | +33.35% | -10.39% | +22.41% |
| 1028 | 雄順 2073 | 25.85 | 1.58 | +265.32% | -10.40% | +119.21% |
| 1029 | 谷崧 3607 | 12.20 | 2.6 | +34.24% | -10.43% | +6.53% |
| 1030 | 氣立 4555 | 36.70 | 1.63 | +30.42% | -10.48% | +19.84% |
| 1031 | 尼得科超眾 6230 | 88.00 | 7.03 | -10.89% | -10.56% | +4.29% |
| 1032 | 宏遠 1460 | 5.99 | 6.48 | +8.10% | -10.58% | -7.02% |
| 1033 | 美律 2439 | 68.80 | 46.42 | -6.58% | -10.60% | +4.96% |
| 1034 | 大拓-KY 8455 | 31.30 | 1.2 | +18.46% | -10.64% | +11.68% |
| 1035 | 宏正 6277 | 71.20 | 4.58 | -0.84% | -10.73% | +13.92% |
| 1036 | 神基 3005 | 109.50 | 35.23 | +5.54% | -10.73% | +10.17% |
| 1037 | 新漢 8234 | 51.10 | 6.46 | +32.09% | -10.78% | +14.14% |
| 1038 | 台塑化 6505 | 92.50 | 775.51 | +76.00% | -10.79% | +26.55% |
| 1039 | 揚明光 3504 | 58.70 | 2.11 | +2.10% | -10.83% | +7.80% |
| 1040 | 王道銀行 2897 | 10.45 | 8.66 | +22.35% | -10.85% | +26.35% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.