Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 瀚荃 8103 | 88.30 | 3.57 | +34.83% | -11.54% | +30.72% |
| 1062 | 永裕 1323 | 21.95 | 1.7 | +7.96% | -11.57% | +9.38% |
| 1063 | 湧德 3689 | 99.60 | 7.34 | +63.67% | -11.57% | +47.09% |
| 1064 | 全友 2305 | 41.40 | 1.74 | +165.34% | -11.58% | +129.51% |
| 1065 | 良維 6290 | 191.50 | 9.36 | -2.31% | -11.61% | +8.71% |
| 1066 | TPK-KY 3673 | 62.30 | 58.26 | +35.37% | -11.61% | +18.13% |
| 1067 | 盛達 3027 | 15.35 | 1.12 | -31.44% | -11.62% | -42.02% |
| 1068 | 利勤 4426 | 8.95 | 1.07 | +35.97% | -11.68% | +16.41% |
| 1069 | 錸德 2349 | 10.50 | 6.83 | +51.84% | -11.69% | +2.42% |
| 1070 | 晟銘電 3013 | 75.50 | 9.71 | +19.07% | -11.80% | +20.13% |
| 1071 | 晉椿 2064 | 11.25 | 1.27 | -21.40% | -11.84% | +10.07% |
| 1072 | 茂順 9942 | 110.50 | 3.48 | +10.17% | -11.90% | +14.44% |
| 1073 | 尼克森 3317 | 50.10 | 1.55 | -30.27% | -11.91% | -3.21% |
| 1074 | 宏致 3605 | 127.50 | 10.4 | +19.04% | -11.96% | +17.93% |
| 1075 | 敦吉 2459 | 60.20 | 4.39 | +10.11% | -12.01% | +12.11% |
| 1076 | 華立 3010 | 119.50 | 79.29 | +24.71% | -12.02% | +22.68% |
| 1077 | 威宏-KY 8442 | 42.50 | 7.48 | -3.02% | -12.06% | +13.91% |
| 1078 | 全宇生技-KY 4148 | 32.30 | 3.23 | -2.03% | -12.07% | +19.71% |
| 1079 | 百和興業-KY 8404 | 12.10 | 6.43 | +12.11% | -12.10% | +4.46% |
| 1080 | 良得電 2462 | 17.05 | 3.06 | -0.21% | -12.10% | -1.49% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.