Xếp hạng tăng trưởng
1362 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 撼訊 6150 | 81.60 | 7.96 | +26.37% | +22.92% | -19.50% |
| 102 | 寬宏藝術 6596 | 94.40 | 2.34 | +231.66% | +22.88% | -25.53% |
| 103 | 錩新 2415 | 23.60 | 2.35 | +17.16% | +22.72% | +8.98% |
| 104 | 敦陽科 2480 | 193.50 | 11.93 | +69.84% | +22.11% | +25.07% |
| 105 | 麗清 3346 | 18.40 | 6.53 | -9.16% | +21.68% | -12.34% |
| 106 | 日勝生 2547 | 9.55 | 13.44 | +193.21% | +21.26% | +84.90% |
| 107 | 富威電力 6994 | 20.85 | 2.12 | -70.61% | +21.22% | -3.51% |
| 108 | 麗嬰房 2911 | 5.51 | 1.75 | -14.29% | +21.14% | -25.14% |
| 109 | 裕民 2606 | 72.60 | 21.77 | +56.87% | +21.02% | +28.50% |
| 110 | 日成-KY 4807 | 32.10 | 4.7 | +124.79% | +20.95% | +49.03% |
| 111 | 欣巴巴 9906 | 35.80 | 3.33 | +2,381,850.00% | +20.91% | +341.78% |
| 112 | 山富 2743 | 43.70 | 6.12 | -17.47% | +20.76% | -1.84% |
| 113 | 健椿 4561 | 45.50 | 1.35 | +67.96% | +20.44% | +32.08% |
| 114 | 奇鈦科 3430 | 83.90 | 1.93 | +59.79% | +20.11% | +20.98% |
| 115 | 中纖 1718 | 9.57 | 40.57 | -4.08% | +20.10% | +4.36% |
| 116 | 威致 2028 | 14.80 | 8.08 | +0.80% | +19.98% | +5.68% |
| 117 | 漢唐 2404 | 998.00 | 97.76 | +56.00% | +19.68% | +61.54% |
| 118 | 德宏 5475 | 211.00 | 3.87 | +388.08% | +19.60% | +201.84% |
| 119 | 中台 6923 | 67.10 | 1.3 | +38.32% | +19.59% | +19.29% |
| 120 | 軒郁 6703 | 97.00 | 3.34 | +12.34% | +19.05% | +15.53% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.