Xếp hạng tăng trưởng
1370 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 華凌 6916 | 18.35 | 2.09 | +34.01% | -17.19% | +25.26% |
| 1182 | 三星 5007 | 55.60 | 4.76 | +11.42% | -17.21% | +1.83% |
| 1183 | 中信金 2891 | 78.70 | 176.33 | -35.41% | -17.34% | +21.81% |
| 1184 | 眾達-KY 4977 | 188.50 | 1.92 | +117.36% | -17.35% | +36.33% |
| 1185 | 佳能 2374 | 52.10 | 10.02 | -13.45% | -17.59% | +35.65% |
| 1186 | 晟德 4123 | 28.90 | 1.43 | +6.07% | -17.67% | +21.62% |
| 1187 | 高林股 1531 | 10.95 | 1.05 | +2.92% | -17.69% | +1.31% |
| 1188 | 倫飛 2364 | 50.80 | 1.46 | +13.58% | -17.73% | +19.74% |
| 1189 | 禾昌 6158 | 16.30 | 1.47 | +15.74% | -17.78% | +2.61% |
| 1190 | 家登 3680 | 403.50 | 8.17 | +24.05% | -17.83% | +34.25% |
| 1191 | 美隆電 2477 | 21.65 | 2.66 | +40.55% | -17.92% | +12.11% |
| 1192 | 為升 2231 | 78.80 | 2.27 | -27.88% | -18.08% | -15.84% |
| 1193 | 廣宇 2328 | 47.40 | 19.96 | +27.82% | -18.22% | -0.66% |
| 1194 | 致新 8081 | 228.50 | 6.77 | -2.35% | -18.26% | +2.50% |
| 1195 | 元禎 1725 | 30.90 | 7.41 | +39.60% | -18.29% | +17.74% |
| 1196 | 潤隆 1808 | 31.00 | 9.96 | +41,625.78% | -18.46% | +15,374.08% |
| 1197 | 至上 8112 | 80.80 | 537.55 | +204.31% | -18.60% | +186.54% |
| 1198 | 上洋 6728 | 94.20 | 3.8 | -0.85% | -18.67% | +9.97% |
| 1199 | 信音 6126 | 25.85 | 3.94 | +44.17% | -18.68% | +51.95% |
| 1200 | 特力 2908 | 21.60 | 25.2 | -7.61% | -18.74% | +1.85% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.