Xếp hạng tăng trưởng
1370 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 訊映 4155 | 17.55 | 1.53 | +19.56% | -29.37% | +14.48% |
| 1302 | 邁科 6831 | 291.00 | 2.95 | -4.16% | -29.82% | +19.93% |
| 1303 | 志豐 3206 | 29.95 | 2.41 | +2.54% | -29.92% | +4.28% |
| 1304 | 十銓 4967 | 240.00 | 28.59 | +159.40% | -29.96% | +95.18% |
| 1305 | 雅特力-KY 6907 | 113.50 | 2.43 | +90.28% | -30.01% | +118.52% |
| 1306 | 威健 3033 | 37.15 | 130.19 | +48.78% | -30.89% | +42.13% |
| 1307 | 東台 4526 | 51.70 | 4.88 | -12.06% | -30.95% | +8.19% |
| 1308 | 宏達電 2498 | 35.00 | 2.33 | +21.86% | -31.37% | -2.06% |
| 1309 | 虹光 2380 | 12.90 | 1.65 | -32.34% | -31.41% | -3.40% |
| 1310 | 國賓 2704 | 43.50 | 1.04 | -21.62% | -31.45% | +4.62% |
| 1311 | 承業醫 4164 | 24.70 | 3.46 | +2.49% | -31.63% | +9.03% |
| 1312 | 華經 2468 | 81.60 | 2.1 | +20.00% | -31.70% | -2.13% |
| 1313 | 竣邦-KY 4442 | 50.50 | 1.89 | +66.38% | -31.89% | +37.45% |
| 1314 | 大聯大 3702 | 82.40 | 1,492.96 | +79.04% | -32.01% | +73.13% |
| 1315 | 工信 5521 | 11.10 | 7.26 | +28.23% | -32.11% | +13.60% |
| 1316 | 安馳 3528 | 63.70 | 8.94 | -4.38% | -32.20% | +61.12% |
| 1317 | 天虹 6937 | 202.50 | 2.64 | +56.04% | -32.34% | +43.47% |
| 1318 | 順天 5525 | 21.10 | 2.06 | +587.22% | -32.36% | +1,330.23% |
| 1319 | 基士德-KY 6641 | 16.30 | 1.45 | -3.74% | -32.54% | +14.33% |
| 1320 | 聚隆 1466 | 14.00 | 1.15 | -42.60% | -32.86% | -16.56% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.