Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 鈦昇 8027 | 145.50 | 2.58 | +109.16% | +15.26% | +51.32% |
| 182 | 揚智 3041 | 21.60 | 1.01 | -5.11% | -55.04% | +51.20% |
| 183 | 百一 6152 | 20.35 | 1.05 | -12.65% | -44.96% | +51.05% |
| 184 | 宸曜 6922 | 183.00 | 2.62 | +62.34% | +6.31% | +50.93% |
| 185 | 炎洲流通 3171 | 55.20 | 1.99 | +5.92% | -12.40% | +50.76% |
| 186 | 艾訊 3088 | 110.00 | 10.13 | +74.83% | +13.91% | +50.68% |
| 187 | 健策 3653 | 5,345.00 | 30.73 | +80.68% | +0.62% | +50.54% |
| 188 | 倚強科 3219 | 108.00 | 2.58 | +195.31% | +3.93% | +50.52% |
| 189 | 巨虹 8084 | 6.83 | 1.25 | +236.31% | +4.71% | +50.21% |
| 190 | 環宇-KY 4991 | 364.00 | 3.13 | +24.63% | -27.94% | +50.17% |
| 191 | 金居 8358 | 376.50 | 11.08 | +57.95% | +0.36% | +49.90% |
| 192 | 日成-KY 4807 | 32.10 | 4.7 | +124.79% | +20.95% | +49.03% |
| 193 | 磐儀 3594 | 41.55 | 3.22 | +59.68% | +3.69% | +49.01% |
| 194 | 三貝德 8489 | 22.00 | 1.55 | +29.63% | -14.90% | +48.92% |
| 195 | 太設 2506 | 8.20 | 3.92 | +421.50% | +294.76% | +48.87% |
| 196 | 海柏特 6884 | 32.00 | 1.78 | +67.82% | -8.89% | +48.56% |
| 197 | 光環 3234 | 142.50 | 1.33 | +144.14% | +9.45% | +48.34% |
| 198 | 新興 2605 | 33.95 | 7.88 | +91.69% | +32.77% | +48.19% |
| 199 | 達航科技 4577 | 138.00 | 1.04 | +41.89% | +12.37% | +47.87% |
| 200 | 湧德 3689 | 99.60 | 7.34 | +63.67% | -11.57% | +47.09% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.