Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 威鋒電子 6756 | 124.00 | 2.3 | +81.94% | +8.84% | +38.44% |
| 262 | 國巨* 2327 | 411.00 | 175.97 | +55.01% | +3.10% | +38.26% |
| 263 | 玖鼎電力 4588 | 53.50 | 1.05 | +369.97% | +3.62% | +38.24% |
| 264 | 嘉晶 3016 | 122.00 | 5.17 | +49.17% | +0.76% | +38.21% |
| 265 | 豐祥-KY 5288 | 169.00 | 8.22 | +42.44% | +9.18% | +38.20% |
| 266 | 鮮活果汁-KY 1256 | 166.00 | 3.19 | +37.51% | -43.15% | +38.09% |
| 267 | 康控-KY 4943 | 5.95 | 1.93 | +15.82% | +1.84% | +38.08% |
| 268 | 安葆 7792 | 287.00 | 13.64 | +130.55% | +98.17% | +37.86% |
| 269 | 宏碁智新 7794 | 27.40 | 1.29 | +32.02% | +8.37% | +37.77% |
| 270 | 競國 6108 | 41.00 | 7.6 | +86.67% | +58.65% | +37.74% |
| 271 | 瑞祺電通 6416 | 113.00 | 5.67 | +126.81% | -19.79% | +37.73% |
| 272 | 華票 2820 | 16.50 | 2.56 | +8.22% | +2.33% | +37.51% |
| 273 | 八貫 1342 | 95.50 | 2.88 | +53.88% | -3.69% | +37.50% |
| 274 | 竣邦-KY 4442 | 52.30 | 1.89 | +66.38% | -31.89% | +37.45% |
| 275 | 宏碁資訊 6811 | 248.50 | 11.96 | +75.80% | -21.85% | +37.05% |
| 276 | 大甲 2221 | 151.00 | 1.99 | +95.43% | +6.05% | +36.90% |
| 277 | 欣銓 3264 | 193.00 | 18.57 | +47.87% | +4.59% | +36.79% |
| 278 | 上緯投控 3708 | 91.00 | 1.7 | +42.19% | -4.04% | +36.74% |
| 279 | 普誠 6129 | 12.30 | 1.21 | +21.93% | +3.32% | +36.67% |
| 280 | 一詮 2486 | 170.00 | 8.48 | +67.86% | +8.10% | +36.48% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.