Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 太子 2511 | 7.97 | 12.02 | +78.25% | +6.44% | +31.74% |
| 342 | 91APP*-KY 6741 | 43.00 | 1.84 | +29.40% | -4.79% | +31.72% |
| 343 | 聖暉* 5536 | 735.00 | 51.08 | +59.56% | -7.35% | +31.64% |
| 344 | 華星光 4979 | 379.00 | 5.58 | +75.42% | -2.83% | +31.61% |
| 345 | 飛捷 6206 | 116.00 | 5.04 | +48.84% | -14.90% | +31.55% |
| 346 | 晟田 4541 | 54.40 | 1.81 | +21.04% | -5.06% | +31.15% |
| 347 | 霖宏 5464 | 46.50 | 1.2 | +27.95% | +5.44% | +31.11% |
| 348 | 漢平 2488 | 49.50 | 3.86 | +68.03% | -6.49% | +30.96% |
| 349 | jpp-KY 5284 | 225.00 | 3.88 | +0.46% | +0.47% | +30.89% |
| 350 | 潤泰新 9945 | 28.35 | 42.5 | +47.74% | +36.74% | +30.89% |
| 351 | 聯穎 3550 | 19.20 | 3.54 | +33.77% | -16.03% | +30.88% |
| 352 | 友通 2397 | 58.20 | 11.68 | +22.77% | -9.80% | +30.79% |
| 353 | 瀚荃 8103 | 88.30 | 3.57 | +34.83% | -11.54% | +30.72% |
| 354 | 其陽 3564 | 55.70 | 3.05 | +37.44% | -13.94% | +30.68% |
| 355 | 南茂 8150 | 84.50 | 28.51 | +30.91% | +2.10% | +30.53% |
| 356 | 南亞 1303 | 304.00 | 349.42 | +64.60% | +1.51% | +30.51% |
| 357 | 博弘 6997 | 69.30 | 5.54 | +39.05% | +17.21% | +30.44% |
| 358 | 瀚宇博 5469 | 78.00 | 83.83 | +65.24% | +17.65% | +30.39% |
| 359 | 雍智科技 6683 | 965.00 | 2.57 | +31.21% | +3.91% | +30.37% |
| 360 | 三商家購 2945 | 38.50 | 17.54 | +36.41% | +3.78% | +30.23% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.