Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 維田 6570 | 43.00 | 1.04 | +28.47% | +18.69% | +27.53% |
| 402 | 聯策 6658 | 163.00 | 2.67 | +91.10% | +35.83% | +27.53% |
| 403 | 銘異 3060 | 27.40 | 4.47 | +26.91% | +12.43% | +27.49% |
| 404 | 建碁 3046 | 50.30 | 8.97 | +58.68% | +13.70% | +27.48% |
| 405 | 科定 6655 | 135.00 | 2.9 | +24.49% | +0.34% | +27.44% |
| 406 | 弘塑 3131 | 1,735.00 | 7.53 | +30.54% | +0.79% | +27.44% |
| 407 | 興勤 2428 | 180.00 | 7.61 | +11.10% | -24.56% | +27.41% |
| 408 | 時碩工業 4566 | 74.90 | 6.75 | +61.70% | +1.19% | +27.24% |
| 409 | 國喬 1312 | 12.25 | 23.93 | +5.09% | -42.40% | +27.14% |
| 410 | 創泓科技 7714 | 154.50 | 1.94 | +16.31% | -10.34% | +27.10% |
| 411 | 凌通 4952 | 42.20 | 2.03 | +30.83% | -7.75% | +27.02% |
| 412 | 信義 9940 | 18.85 | 9.11 | +12.21% | -8.51% | +26.96% |
| 413 | 勝一 1773 | 149.00 | 13.63 | +41.15% | +4.86% | +26.87% |
| 414 | 欣新網 2949 | 59.50 | 6.26 | +27.69% | +0.84% | +26.87% |
| 415 | 光寶科 2301 | 231.50 | 200.71 | +32.01% | +6.49% | +26.80% |
| 416 | 汎銓 6830 | 472.50 | 2.55 | +48.51% | -3.70% | +26.74% |
| 417 | 矽創 8016 | 255.50 | 18.8 | +16.04% | -5.01% | +26.57% |
| 418 | 台塑化 6505 | 92.50 | 775.51 | +76.00% | -10.79% | +26.55% |
| 419 | 凱碩 8059 | 13.05 | 2.23 | -77.82% | -35.85% | +26.40% |
| 420 | 新紡 1419 | 61.50 | 6.24 | +46.63% | +18.97% | +26.37% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.