Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 泰藝 8289 | 40.95 | 1.99 | +39.61% | -2.89% | +23.39% |
| 462 | 六暉-KY 2115 | 22.85 | 3.18 | +47.24% | -6.02% | +23.38% |
| 463 | 陽明 2609 | 60.30 | 210.44 | +82.45% | -3.02% | +23.20% |
| 464 | 三顧 3224 | 30.70 | 2.04 | +40.07% | +11.09% | +23.14% |
| 465 | 華榮 1608 | 30.00 | 13.97 | +62.71% | +26.28% | +23.07% |
| 466 | 宏佳騰 1599 | 21.55 | 1.59 | -14.64% | -36.26% | +23.06% |
| 467 | 全宇昕 6651 | 140.00 | 1.68 | +39.70% | -0.97% | +22.95% |
| 468 | 怡利電 2497 | 36.70 | 4.75 | +31.26% | -1.73% | +22.89% |
| 469 | 固緯 2423 | 66.30 | 2.85 | +7.86% | -9.12% | +22.87% |
| 470 | 台化 1326 | 75.00 | 358.32 | +61.79% | +7.28% | +22.84% |
| 471 | 彰源 2030 | 24.60 | 11.28 | +44.66% | -4.88% | +22.80% |
| 472 | 仲琦 2419 | 25.45 | 8.74 | +61.44% | +11.68% | +22.77% |
| 473 | 泰銘 9927 | 56.60 | 7.63 | +23.08% | +5.65% | +22.75% |
| 474 | 能率網通 8071 | 17.15 | 2.31 | +39.69% | +12.19% | +22.69% |
| 475 | 華立 3010 | 119.50 | 79.29 | +24.71% | -12.02% | +22.68% |
| 476 | 東方風能 7786 | 104.00 | 11.75 | +6.74% | -12.45% | +22.65% |
| 477 | 台玻 1802 | 85.10 | 55.66 | +56.49% | +12.04% | +22.62% |
| 478 | 瀧澤科 6609 | 58.70 | 2.77 | +115.36% | +12.34% | +22.58% |
| 479 | 中工 2515 | 10.35 | 15.66 | -4.01% | -27.50% | +22.58% |
| 480 | 雙美 4728 | 384.50 | 1.9 | +18.24% | -20.31% | +22.51% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.