Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 益張 8342 | 85.00 | 2 | +51.19% | +15.93% | +12.93% |
| 702 | 儒億 6604 | 24.90 | 1.96 | +5.55% | +27.85% | +12.88% |
| 703 | 三洋實業 1472 | 89.20 | 4.43 | +50.60% | +30.63% | +12.84% |
| 704 | 虹堡 5258 | 38.90 | 6.83 | -1.78% | -27.38% | +12.84% |
| 705 | 合晶 6182 | 83.00 | 10.36 | +20.22% | +2.51% | +12.83% |
| 706 | 東聯 1710 | 16.55 | 32.65 | +88.63% | +7.89% | +12.79% |
| 707 | 晶焱 6411 | 65.60 | 2.15 | +7.10% | -16.66% | +12.76% |
| 708 | 皇翔 2545 | 32.50 | 8.77 | +1,174.26% | +11.26% | +12.76% |
| 709 | 上品 4770 | 299.00 | 4.89 | +79.26% | -15.51% | +12.72% |
| 710 | 捷波 6161 | 48.80 | 1.51 | +24.75% | +23.02% | +12.66% |
| 711 | 關貿 6183 | 89.90 | 2.27 | +6.87% | -19.66% | +12.58% |
| 712 | 南寶 4766 | 331.00 | 23.36 | +17.33% | +1.20% | +12.56% |
| 713 | 王品 2727 | 232.50 | 21.33 | +8.00% | +2.01% | +12.56% |
| 714 | 龍德造船 6753 | 110.50 | 3.02 | -40.88% | -20.85% | +12.47% |
| 715 | 同亨 5490 | 27.30 | 1.47 | -2.62% | +5.64% | +12.43% |
| 716 | 達興材料 5234 | 267.00 | 4.6 | +13.98% | -4.41% | +12.42% |
| 717 | 安碁資訊 6690 | 212.00 | 2.1 | +8.46% | -15.57% | +12.42% |
| 718 | 環泰 4207 | 19.50 | 5.12 | +23.83% | +9.33% | +12.38% |
| 719 | 矽瑪 3511 | 17.20 | 1.67 | +9.83% | -2.80% | +12.38% |
| 720 | 欣高 9931 | 34.25 | 1.49 | +17.81% | -3.18% | +12.36% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.