Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 阜爾運通 6914 | 109.00 | 5.16 | +10.99% | -4.99% | +7.41% |
| 862 | 譁裕 3419 | 9.94 | 1.76 | +42.85% | -8.60% | +7.38% |
| 863 | 高雄銀 2836 | 11.70 | 4.15 | -3.19% | +8.71% | +7.36% |
| 864 | 中華 2204 | 51.20 | 23.58 | -4.37% | -16.17% | +7.33% |
| 865 | 雃博 4106 | 24.25 | 1.98 | -5.12% | -12.71% | +7.30% |
| 866 | 亞崴 1530 | 26.30 | 1.58 | +30.39% | -46.50% | +7.28% |
| 867 | 根基 2546 | 93.50 | 20.57 | +2.86% | +0.54% | +7.27% |
| 868 | 茂生農經 1240 | 54.00 | 2.28 | -2.99% | -19.39% | +7.25% |
| 869 | 希華 2484 | 62.20 | 2.71 | +37.08% | +9.37% | +7.24% |
| 870 | 茂達 6138 | 215.00 | 6.42 | -1.60% | +5.39% | +7.23% |
| 871 | 麗豐-KY 4137 | 77.80 | 3.7 | +3.88% | -22.73% | +7.19% |
| 872 | 振宇五金 2947 | 54.50 | 2.1 | +4.24% | -1.41% | +7.15% |
| 873 | 欣陸 3703 | 23.35 | 28.68 | +49.59% | -33.39% | +7.13% |
| 874 | 廣隆 1537 | 110.50 | 6.52 | +26.95% | +4.90% | +7.09% |
| 875 | 亞弘電 6201 | 47.70 | 3.63 | +85.85% | -16.44% | +7.09% |
| 876 | 華晶科 3059 | 37.00 | 8.78 | +13.14% | -2.25% | +6.99% |
| 877 | 漢翔 2634 | 54.20 | 33.77 | +4.91% | +5.62% | +6.95% |
| 878 | 正新 2105 | 29.35 | 76.83 | +10.43% | -14.28% | +6.93% |
| 879 | 友鋮 7718 | 45.10 | 2.17 | +17.39% | -6.21% | +6.92% |
| 880 | 盛弘 8403 | 18.30 | 3.63 | -5.94% | -15.29% | +6.81% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.