Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 金寶 2312 | 26.90 | 169.38 | +8.28% | -23.64% | +5.49% |
| 922 | 唐榮公司 2035 | 26.80 | 10.11 | +84.76% | +43.56% | +5.46% |
| 923 | 大東電 1623 | 156.00 | 7.61 | +38.12% | +46.57% | +5.42% |
| 924 | 瓦城 2729 | 154.00 | 5 | -2.14% | +0.57% | +5.41% |
| 925 | 中美晶 5483 | 162.50 | 68.13 | +13.16% | -4.91% | +5.38% |
| 926 | 金洲 4417 | 47.80 | 3.72 | +13.58% | +9.00% | +5.35% |
| 927 | 聯發科 2454 | 4,120.00 | 550.26 | +5.77% | -0.67% | +5.35% |
| 928 | 興農 1712 | 39.85 | 16.08 | +9.33% | -7.83% | +5.33% |
| 929 | 欣雄 8908 | 38.80 | 9.36 | +16.41% | -11.49% | +5.32% |
| 930 | 欣雄 8908 | 38.80 | 9.36 | +16.41% | -11.49% | +5.32% |
| 931 | 訊達電腦 6140 | 31.70 | 5 | +276.28% | +88.16% | +5.26% |
| 932 | 關中 8941 | 43.80 | 3.12 | +39.83% | +53.76% | +5.24% |
| 933 | 六福 2705 | 14.80 | 2.55 | +26.18% | +16.60% | +5.24% |
| 934 | 濟生 4111 | 28.55 | 1.14 | +2.25% | -2.87% | +5.22% |
| 935 | 松和 5016 | 25.25 | 1.62 | +1.78% | -3.16% | +5.20% |
| 936 | 伊雲谷 6689 | 82.00 | 12.3 | +15.80% | +8.64% | +5.19% |
| 937 | 雲品 2748 | 36.95 | 2.06 | -1.28% | +10.12% | +5.18% |
| 938 | 東和鋼鐵 2006 | 85.30 | 55.39 | +20.39% | +2.28% | +5.17% |
| 939 | 三芳 1307 | 28.40 | 9.13 | -0.08% | -2.52% | +5.10% |
| 940 | 凌陽創新 5236 | 113.00 | 1.13 | -29.22% | -20.43% | +4.99% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.